CCF Series
CCF Series plugs for round tubing use tapered ribs to provide a secure fit for metal furniture, appliances and similar items.
- Thick base resists impact and abrasion
- Suitable for heavy-duty service or adverse environments
- Durable construction with smooth gliding edges
- Will not rust or corrode
For more information or to order this part, contact us at +61 7 3277 2300
Note: Micropack sizes have a minimum 3-day lead time.
Note: CCF-5/8-10-12 DOME features a dome-shaped top instead of a flat top. See additional part diagram on this page for details.
Additional information
| Material | Low-density polyethylene |
|---|---|
| Service Temperature | -70 – 79° C |
| Standard Colour | Black |
Part Sizes
Item Number | To Fit Tube Size OD (In) | Gauge (Wall Thickness) (In) | Dim B (In) |
CCF-1/2-13-14 | 0.5 | 13 – 14 Ga. (.095 – .083) | 0.45 |
CCF-1 1/8-14-20 | 1.125 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.52 |
CCF-1/2-16-20 | 0.5 | 16 – 20 Ga. (.065 – .035) | 0.45 |
CCF-5/8-10-12 DOME | 0.625 | 10 – 12 Ga. (.134 – .109) | 0.45 |
CCF-5/8-14-20 | 0.625 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.44 |
CCF-3/4-14-20 | 0.75 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.44 |
CCF-7/8-10-14 | 0.875 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 0.44 |
CCF-7/8-14-20 | 0.875 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.44 |
CCF-1-10-14 | 1 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 0.44 |
CCF-1-14-20 | 1 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.44 |
CCF-1 1/4-10-14 | 1.25 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 0.52 |
CCF-1 1/4-14-20 | 1.25 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.52 |
CCF-RT-11 | 1.375 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.5 |
CCF-1 1/2-8-12 | 1.5 | 8 – 12 Ga. (.165 – .109) | 0.52 |
CCF-1 1/2-10-14 | 1.5 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 0.52 |
CCF-1 1/2-14-20 | 1.5 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.52 |
CCF-RT-13-1 | 1.625 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 0.5 |
CCF-1 5/8-14-20 | 1.625 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.52 |
CCF-1 3/4-10-14 | 1.75 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 0.59 |
CCF-1 3/4-14-20 | 1.75 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.59 |
CCF-RT-195-1 | 1.95 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 0.56 |
CCF-2-10-14 | 2 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 0.59 |
CCF-2-14-20 | 2 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.59 |
CCF-2 1/8-10-16 | 2.125 | 10 – 16 Ga. (.134 – .065) | 0.67 |
CCF-2 1/4-10-14 | 2.25 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 0.66 |
CCF-RT-18 | 2.25 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.69 |
CCF-2 3/8-10-14 | 2.375 | 10 – 14 Ga. (.134 – .083) | 0.66 |
CCF-2 1/2-8-12 | 2.5 | 8 – 12 Ga. (.165 – .109) | 0.69 |
CCF-2 1/2-14-20 | 2.5 | 14 – 20 Ga. (.083 – .035) | 0.69 |
CCF-RT-22-3 | 2.75 | 7 – 10 Ga (.180 – .134) | 0.84 |
CCF-RT-24-3 | 3 | 8 – 10 Ga. (.165 – .134) | 0.84 |
CCF-3-14-18 | 3 | 14 – 18 Ga. (.083 – .049) | 0.77 |
CCF-RT-30-3 | 3.5 | 7 – 12 Ga. (.180 – .109) | 0.77 |
CCF-4-4-8 | 4 | 4 – 8 Ga. (.238 – .165) | 1 |
CCF-4-10-16 | 4 | 10 – 16 Ga. (.134 – .065) | 1 |
CCF-RT-38 | 4.75 | 6 – 11 Ga. (.203 – .120) | 1.1 |



