SPP-SH Series
Ultrabake Pull Plugs
Our SPP-SH Series Ultrabake™ silicone pull plugs are designed for both threaded and non-threaded through-holes of varying sizes.
- Ideal for powder coating, e-coating, plating and anodising
- Tolerates high-temperature processes up to 600°F (315°C)
Reusable
Additional information
| Material | Silicone |
|---|---|
| Standard Colour | Various (colour coded for sizing) |
| Optional Colour | Clear, White |
Part Sizes
| Item Number | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Dim D (mm) | To Fit Hole Size (In) | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) | Color | Quantity Per Bag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPP06 | 1.57 | 1.17 | 8.00 | 9.53 | 1/20 | 0.062 | 0.046 | 0.315 | 0.375 | Clear | 500 |
| SPP06XL | 1.57 | 1.02 | 12.7 | 12.7 | 1/20 | 0.062 | 0.040 | 0.500 | 0.500 | Clear | 500 |
| SPP07 | 1.70 | 1.19 | 14.99 | 15.88 | 1/16 | 0.067 | 0.047 | 0.590 | 0.625 | Pink | 500 |
| SPP08 | 1.85 | 1.17 | 14.48 | 15.54 | 1/16 | 0.073 | 0.046 | 0.570 | 0.612 | Light Green | 500 |
| SPP08XL | 1.85 | 1.02 | 15.88 | 15.88 | 1/16 | 0.073 | 0.040 | 0.625 | 0.625 | Clear | 500 |
| SPP09 | 2.31 | 1.32 | 16.26 | 15.88 | 5/64 | 0.091 | 0.052 | 0.640 | 0.625 | Yellow | 500 |
| SPP09-C01 | 2.31 | 1.32 | 16.26 | 15.88 | 5/64 | 0.091 | 0.052 | 0.640 | 0.625 | Clear | 500 |
| SPP10 | 2.36 | 1.27 | 17.27 | 17.78 | 5/64 | 0.093 | 0.050 | 0.680 | 0.700 | Grey | 500 |
| SPP100 | 19.56 | 9.53 | 24.05 | 25.40 | 3/4 | 0.770 | 0.375 | 0.947 | 1.000 | Clear | 100 |
| SPP100LS | 19.56 | 10.36 | 53.34 | 50.80 | 3/4 | 0.770 | 0.408 | 2.100 | 2.000 | Yellow | 100 |
| SPP-100XL | 19.56 | 6.35 | 6.35 | 38.1 | 3/4 | 0.770 | 0.250 | 0.250 | 1.500 | Clear | 100 |
| SPP105 | 20.50 | 10.87 | 31.37 | 31.75 | 25/32 | 0.807 | 0.428 | 1.235 | 1.250 | Pink | 100 |
| SPP11 | 2.64 | 1.57 | 15.67 | 13.34 | 3/32 | 0.104 | 0.062 | 0.617 | 0.525 | Light Blue | 500 |
| SPP110 | 22.56 | 9.45 | 25.15 | 25.40 | 7/8 | 0.888 | 0.372 | 0.990 | 1.000 | Light Green | 100 |
| SPP-111 | 22.76 | 9.52 | 9.52 | 25.40 | - | 0.896 | 0.375 | 0.375 | 1.000 | Clear | 100 |
| SPP111L | 2.82 | 1.88 | 44.2 | 43.18 | - | 0.111 | 0.074 | 1.740 | 1.700 | Rusty Red | 500 |
| SPP11A | 3.18 | 1.57 | 15.75 | 15.88 | 7/64 | 0.125 | 0.062 | 0.620 | 0.625 | White | 500 |
| SPP11A-C01 | 3.17 | 1.57 | 15.75 | 15.88 | 7/64 | 0.125 | 0.062 | 0.620 | 0.625 | Clear | 500 |
| SPP11-C01 | 2.64 | 1.57 | 15.67 | 13.33 | 3/32 | 0.104 | 0.062 | 0.617 | 0.525 | Clear | 500 |
| SPP11XL | 2.64 | 1.27 | 12.7 | 15.88 | 3/32 | 0.104 | 0.050 | 0.500 | 0.625 | Clear | 500 |
| SPP12 | 2.67 | 1.27 | 25.4 | 25.40 | - | 0.105 | 0.050 | 1.000 | 1.000 | Clear | 500 |
| SPP120 | 25.91 | 9.53 | 24.13 | 25.40 | 1 | 1.020 | 0.375 | 0.950 | 1.000 | Yellow | 100 |
| SPP13 | 2.77 | 1.57 | 25.4 | 25.40 | - | 0.109 | 0.062 | 1.000 | 1.000 | Clear | 500 |
| SPP14 | 3.30 | 2.36 | 24.89 | 25.40 | 1/8 | 0.130 | 0.093 | 0.980 | 1.000 | Clear | 500 |
| SPP140 | 35.05 | 18.59 | 38.10 | 38.10 | 39450 | 1.380 | 0.732 | 1.500 | 1.500 | Grey | 50 |
| SPP15 | 3.30 | 2.36 | 17.02 | 16.51 | 1/8 | 0.130 | 0.093 | 0.700 | 0.650 | Pink | 500 |
| SPP17 | 3.61 | 2.16 | 13.72 | 15.88 | 1/8 | 0.142 | 0.085 | 0.540 | 0.625 | Light Green | 500 |
| SPP17-C01 | 3.61 | 2.16 | 13.72 | 15.88 | 1/8 | 0.142 | 0.085 | 0.540 | 0.625 | Clear | 500 |
| SPP18 | 3.91 | 2.11 | 14.22 | 16.05 | 9/64 | 0.154 | 0.083 | 0.560 | 0.632 | Yellow | 500 |
| SPP20 | 3.96 | 2.11 | 15.88 | 15.88 | 9/64 | 0.156 | 0.083 | 0.625 | 0.625 | Grey | 500 |
| SPP20-C01 | 3.96 | 2.11 | 15.88 | 15.88 | 9/64 | 0.156 | 0.083 | 0.625 | 0.625 | Clear | 500 |
| SPP21 | 4.01 | 2.54 | 31.75 | 31.75 | - | 0.158 | 0.100 | 1.250 | 1.250 | Clear | 500 |
| SPP22 | 4.11 | 2.44 | 14.22 | 15.88 | 5/32 | 0.162 | 0.096 | 0.560 | 0.625 | Light Blue | 500 |
| SPP22A | 4.75 | 2.79 | 15.75 | 15.75 | - | 0.187 | 0.110 | 0.620 | 0.620 | Clear | 500 |
| SPP22B | 4.78 | 1.6 | 12.7 | 12.7 | - | 0.188 | 0.063 | 0.500 | 0.500 | Clear | 500 |
| SPP22XL | 4.44 | 3.17 | 31.75 | 31.75 | - | 0.175 | 0.125 | 1.250 | 1.250 | Clear | 500 |
| SPP23 | 4.95 | 2.79 | 14.73 | 15.88 | 11/64 | 0.195 | 0.110 | 0.580 | 0.625 | White | 500 |
| SPP23LS | 4.83 | 3.56 | 30.66 | 31.75 | - | 0.190 | 0.140 | 1.207 | 1.250 | Yellow | 500 |
| SPP26 | 5 | 2.79 | 31.75 | 31.75 | - | 0.197 | 0.110 | 1.250 | 1.250 | Clear | 500 |
| SPP30 | 5.54 | 3.30 | 23.24 | 24.64 | 3/16 | 0.218 | 0.130 | 0.915 | 0.970 | Clear | 500 |
| SPP33 | 5.72 | 3.18 | 23.62 | 25.40 | 7/32 | 0.225 | 0.125 | 0.930 | 1.000 | Pink | 500 |
| SPP33-C01 | 5.71 | 3.17 | 23.62 | 25.4 | 7/32 | 0.225 | 0.125 | 0.930 | 1.000 | Clear | 500 |
| SPP37 | 6.53 | 3.30 | 24.77 | 25.40 | 1/4 | 0.257 | 0.130 | 0.975 | 1.000 | Light Green | 500 |
| SPP37-C01 | 6.53 | 3.3 | 24.76 | 25.4 | 1/4 | 0.257 | 0.130 | 0.975 | 1.000 | Clear | 500 |
| SPP38 | 6.73 | 3.17 | 31.75 | 31.75 | - | 0.265 | 0.125 | 1.250 | 1.250 | Clear | 500 |
| SPP40 | 6.99 | 3.18 | 22.10 | 23.80 | 17/64 | 0.275 | 0.125 | 0.870 | 0.937 | Yellow | 500 |
| SPP40A | 7.14 | 3.73 | 31.75 | 31.75 | - | 0.281 | 0.147 | 1.250 | 1.250 | Clear | 500 |
| SPP40-C01 | 6.99 | 3.17 | 22.1 | 23.8 | 17/64 | 0.275 | 0.125 | 0.870 | 0.937 | Clear | 500 |
| SPP40LS | 6.99 | 3.71 | 49.78 | 50.80 | 17/64 | 0.275 | 0.146 | 1.960 | 2.000 | White | 500 |
| SPP42 | 8.03 | 3.86 | 21.84 | 25.40 | 19/64 | 0.316 | 0.152 | 0.860 | 1.000 | Grey | 500 |
| SPP42A | 8.46 | 6.38 | 26.67 | 19.23 | 5/16 | 0.333 | 0.251 | 1.050 | 0.757 | Light Blue | 500 |
| SPP42-C01 | 8.03 | 3.86 | 21.84 | 25.4 | 19/64 | 0.316 | 0.152 | 0.860 | 1.000 | Clear | 500 |
| SPP43 | 8.51 | 3.89 | 25.40 | 25.40 | 5/16 | 0.335 | 0.153 | 1.000 | 1.000 | White | 500 |
| SPP50 | 8.89 | 4.90 | 20.57 | 22.38 | 11/32 | 0.350 | 0.193 | 0.810 | 0.881 | Clear | 500 |
| SPP55 | 9.75 | 3.91 | 23.11 | 25.40 | 3/8 | 0.384 | 0.154 | 0.910 | 1.000 | Pink | 250 |
| SPP55A | 9.86 | 3.99 | 38.1 | 38.1 | - | 0.388 | 0.157 | 1.500 | 1.500 | Clear | 250 |
| SPP55LS | 9.75 | 5.18 | 51.56 | 50.80 | 3/8 | 0.384 | 0.204 | 2.030 | 2.000 | Dark Blue | 250 |
| SPP56 | 10.16 | 3.99 | 25.4 | 25.40 | - | 0.400 | 0.157 | 1.000 | 1.000 | Clear | 250 |
| SPP60 | 10.36 | 4.85 | 25.15 | 25.63 | 13/32 | 0.408 | 0.191 | 0.990 | 1.009 | Light Green | 250 |
| SPP66 | 11.18 | 3.99 | 25.4 | 25.40 | 7/16 | 0.440 | 0.157 | 1.000 | 1.000 | Yellow | 250 |
| SPP66A | 11.28 | 6.48 | 25.15 | 25.40 | 7/16 | 0.444 | 0.255 | 0.990 | 1.000 | Clear | 250 |
| SPP67 | 11.30 | 6.48 | 25.15 | 25.40 | 7/16 | 0.445 | 0.255 | 0.990 | 1.000 | Grey | 250 |
| SPP70 | 11.99 | 6.17 | 25.40 | 25.40 | 29/64 | 0.472 | 0.243 | 1.000 | 1.000 | Light Blue | 250 |
| SPP73 | 12.60 | 6.35 | 23.11 | 25.40 | 15/32 | 0.496 | 0.250 | 0.910 | 1.000 | White | 250 |
| SPP73LS | 12.60 | 6.68 | 50.80 | 50.80 | 15/32 | 0.496 | 0.263 | 2.000 | 2.000 | Light Green | 250 |
| SPP77 | 12.95 | 6.50 | 20.07 | 25.40 | 1/2 | 0.510 | 0.256 | 0.790 | 1.000 | Clear | 250 |
| SPP80 | 13.46 | 6.35 | 25.15 | 25.40 | 33/64 | 0.530 | 0.250 | 0.990 | 1.000 | Pink | 250 |
| SPP85 | 14.50 | 7.70 | 25.15 | 25.40 | 37/64 | 0.571 | 0.303 | 0.990 | 1.000 | Light Green | 250 |
| SPP89 | 15.54 | 6.35 | 24.64 | 25.40 | 19/32 | 0.612 | 0.250 | 0.970 | 1.000 | Yellow | 250 |
| SPP89LS | 15.54 | 8.26 | 50.80 | 50.80 | 19/32 | 0.612 | 0.325 | 2.000 | 2.000 | Clear | 250 |
| SPP90 | 16.26 | 9.53 | 24.89 | 25.40 | 5/8 | 0.640 | 0.375 | 0.980 | 1.000 | Grey | 100 |
| SPP95 | 17.96 | 9.53 | 32.51 | 31.75 | 13/16 | 0.707 | 0.375 | 1.280 | 1.250 | Light Blue | 100 |
| SPP95A | 17.78 | 9.52 | 31.75 | 31.75 | - | 0.700 | 0.375 | 1.250 | 1.250 | Clear | 250 |
| SPP95LS | 17.96 | 9.53 | 50.80 | 50.80 | 13/16 | 0.707 | 0.375 | 2.000 | 2.000 | Dark Green | 100 |
| SPP97 | 18.49 | 9.53 | 27.94 | 28.58 | 23/32 | 0.728 | 0.375 | 1.100 | 1.125 | White | 100 |



