BM-SH Series
Caplugs bore masks protect precision-machined bore surfaces during painting or blasting processes on heavy equipment. Designed for aligned bore holes secured with a pin, these masks help keep the internal diameter free of paint, reducing the need for post-process cleaning and supporting faster finishing work.
- Protects precision-machined bore surfaces during painting or blasting
- Helps keep the internal diameter free of paint
- Easy squeeze-and-insert installation
- Removes without leaving residue
- Lower cost supports one-time use
- Available in over 100 diameters and lengths
For more information or to order this part, contact us at +61 7 3277 2300
For custom sizes, provide us with your bore size, diameter and the length you need.
Additional information
| Standard Material | EPDM Rubber |
|---|---|
| Alternative Materials Upon Request | Neoprene or Silicone |
Part Sizes
Item Number | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) |
BM51.6 X 150 | 2.031 | 5.906 | 0.067 |
BM51.4 X 111 | 2.024 | 4.37 | 0.098 |
BM113.1 X 20 | 4.453 | 0.787 | 0.079 |
BM66.8 X 70 | 2.63 | 2.756 | 0.197 |
BM56.7 X 60 | 2.232 | 2.362 | 0.197 |
BM91.5 X 38 | 3.602 | 1.496 | 0.089 |
BM56.7 X 55 | 2.232 | 2.165 | 0.059 |
BM22 X 55 | 0.87 | 2.17 | 0.07 |
BM26 X 60 | 1.02 | 2.36 | 0.07 |
BM28 X 47 | 1.1 | 1.85 | 0.08 |
BM31 X 40 | 1.22 | 1.57 | 0.06 |
BM32 X 95 | 1.26 | 3.74 | 0.08 |
BM32.8 X 56.5 | 1.29 | 2.22 | 0.1 |
BM34.2 X 125 | 1.35 | 4.92 | 0.06 |
BM36 X 60 | 1.42 | 2.36 | 0.06 |
BM36 X 90 | 1.42 | 3.54 | 0.06 |
BM39.3 X 76 | 1.55 | 2.99 | 0.1 |
BM39.5 X 51 | 1.56 | 2.01 | 0.08 |
BM41.3 X 75 | 1.63 | 2.95 | 0.06 |
BM41.3 X 145 | 1.63 | 5.71 | 0.08 |
BM41.5 X 50 | 1.63 | 1.97 | 0.08 |
BM42 X 58 | 1.65 | 2.28 | 0.09 |
BM43 X 80 | 1.69 | 3.15 | 0.1 |
BM45.7 X 75.5 | 1.8 | 2.97 | 0.1 |
BM45.7 X 160 | 1.8 | 6.3 | 0.1 |
BM46.3 X 120 | 1.82 | 4.72 | 0.1 |
BM46.3 X 170 | 1.82 | 6.69 | 0.06 |
BM46.3 X 195 | 1.82 | 7.68 | 0.06 |
BM46.3 X 25 | 1.82 | 0.98 | 0.08 |
BM46.3 X 75 | 1.82 | 2.95 | 0.06 |
BM46.3 X 90 | 1.82 | 3.54 | 0.1 |
BM49.3 X 40 | 1.94 | 1.57 | 0.06 |
BM51.3 X 75 | 2.02 | 2.95 | 0.1 |
BM51.5 X 40 | 2.03 | 1.57 | 0.12 |
BM51.5 X 155 | 2.03 | 6.1 | 0.1 |
BM51.5 X 195 | 2.03 | 7.68 | 0.12 |
BM51.5 X 200 | 2.03 | 7.87 | 0.12 |
BM51.6 X 25 | 2.03 | 0.98 | 0.08 |
BM51.6 X 69 | 2.54 | 3.39 | 0.07 |
BM51.6 X 75 | 2.03 | 2.95 | 0.2 |
BM51.6 X 165 | 2.03 | 6.5 | 0.08 |
BM56.7 X 105 | 2.23 | 4.13 | 0.2 |
BM59.6 X 40 | 2.35 | 1.57 | 0.06 |
BM61.5 X 52 | 2.42 | 2.05 | 0.24 |
BM61.5 X 70 | 2.42 | 2.76 | 0.06 |
BM61.5 X 105 | 2.42 | 4.13 | 0.06 |
BM64.8 X 42 | 2.55 | 1.65 | 0.24 |
BM66.8 X 56 | 2.63 | 2.2 | 0.06 |
BM66.8 X 80 | 2.63 | 3.15 | 0.1 |
BM66.8 X 110 | 2.63 | 4.33 | 0.1 |
BM71.5 X 185 | 2.81 | 7.28 | 0.16 |
BM71.8 X 45 | 2.83 | 1.77 | 0.16 |
BM71.8 X 85 | 2.83 | 3.35 | 0.2 |
BM73 X 66 | 2.78 | 2.6 | 0.14 |
BM73.3 X 135 | 2.89 | 5.31 | 0.12 |
BM76.5 X 50 | 3.01 | 1.97 | 0.24 |
BM77.1 X 95 | 3.04 | 3.74 | 0.2 |
BM79.6 X 65 | 3.13 | 2.56 | 0.2 |
BM81.5 X 52 | 3.21 | 2.05 | 0.24 |
BM81.9 X 60 | 3.22 | 2.36 | 0.2 |
BM81.9 X 35 | 3.22 | 1.38 | 0.08 |
BM84.2 X 11 | 3.31 | 0.43 | 0.22 |
BM86.5 X 50 | 3.41 | 1.97 | 0.14 |
BM86.5 X 295 | 3.41 | 11.61 | 0.14 |
BM91.5 X 65 | 3.6 | 2.56 | 0.12 |
BM103.4 X 62 | 4.07 | 2.44 | 0.24 |
BM104.5 X 200 | 4.11 | 7.87 | 0.2 |
BM107.7 X 29 | 4.24 | 1.14 | 0.19 |
BM112.8 X 60 | 4.44 | 2.36 | 0.24 |
BM121.8 X 57 | 4.8 | 2.24 | 0.24 |
BM131.1 X 90 | 5.16 | 3.54 | 0.2 |
BM237.5 X 240 | 9.35 | 9.45 | 0.24 |



