HUP-SH Series
Hollow Ultrabake™ Plugs
Our HUP-SH Series Ultrabake™ silicone hollow plugs are designed to seal plain and threaded holes, masking them while allowing finishing up to it.
- Ideal for powder coating, e-coating, plating and anodising
- Tolerates temperatures up to 600°F (315°C)
- Hollow design makes it lighter and more flexible
- Tapered to fit a range of hole sizes
Reusable
Additional information
| Material | Silicone |
|---|---|
| Standard Colour | Various (colour coded for sizing) |
| Optional Colours | Clear, White |
Part Sizes
| Item Number | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) | Dim E (In) | Color | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Dim D (mm) | Dim E (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUP5-04 | 0.906 | 1.063 | 1.000 | 0.406 | 0.750 | Light Green | 23.01 | 27.00 | 25.40 | 10.31 | 19.05 |
| HUP5.5-04 | 0.959 | 1.109 | 1.000 | 0.470 | 0.700 | Pink | 24.36 | 28.17 | 25.40 | 11.94 | 17.78 |
| HUP6-04 | 1.031 | 1.250 | 1.000 | 0.531 | 0.750 | Dark Green | 26.19 | 31.75 | 25.40 | 13.49 | 19.05 |
| HUP6.5-04 | 1.125 | 1.344 | 1.000 | 0.600 | 0.750 | Yellow | 28.58 | 34.14 | 25.40 | 15.24 | 19.05 |
| HUP7.5-04 | 1.187 | 1.500 | 1.000 | 0.680 | 0.750 | White | 30.15 | 38.10 | 25.40 | 17.27 | 19.05 |
| HUP7-04 | 1.187 | 1.437 | 1.000 | 0.531 | 0.750 | Dark Blue | 30.15 | 36.50 | 25.40 | 13.49 | 19.05 |
| HUP8-04 | 1.313 | 1.625 | 1.000 | 0.813 | 0.750 | Light Blue | 33.35 | 41.28 | 25.40 | 20.65 | 19.05 |
| HUP8.5-04 | 1.406 | 1.688 | 1.000 | 0.900 | 0.750 | Pink | 35.71 | 42.88 | 25.40 | 22.86 | 19.05 |
| HUP9-04 | 1.469 | 1.750 | 1.000 | 0.969 | 0.750 | Red | 37.31 | 44.45 | 25.40 | 24.61 | 19.05 |
| HUP9.5-04 | 1.500 | 1.813 | 1.000 | 1.000 | 0.750 | Dark Green | 38.10 | 46.05 | 25.40 | 25.40 | 19.05 |
| HUP10-04 | 1.625 | 1.969 | 1.000 | 1.125 | 0.750 | Clear | 41.28 | 50.01 | 25.40 | 28.58 | 19.05 |
| HUP10.5-04 | 1.750 | 2.080 | 1.000 | 1.200 | 0.750 | Yellow | 44.45 | 52.83 | 25.40 | 30.48 | 19.05 |
| HUP11-04 | 1.875 | 2.203 | 1.000 | 1.375 | 0.750 | Dark Blue | 47.63 | 55.96 | 25.40 | 34.93 | 19.05 |
| HUP11.5-04 | 2.000 | 2.469 | 1.000 | 1.250 | 0.625 | Dark Green | 50.80 | 62.71 | 25.40 | 31.75 | 15.88 |
| HUP12-04 | 2.126 | 2.500 | 1.000 | 1.375 | 0.625 | Red | 54.00 | 63.50 | 25.40 | 34.93 | 15.88 |
| HUP13-04 | 2.281 | 2.687 | 1.000 | 1.531 | 0.625 | Light Blue | 57.94 | 68.25 | 25.40 | 38.89 | 15.88 |
| HUP13.5-04 | 2.437 | 2.953 | 1.375 | 1.687 | 1.000 | Purple | 61.90 | 75.01 | 34.93 | 42.85 | 25.40 |
| HUP13.7-04 | 2.677 | 3.228 | 1.500 | 1.677 | 1.000 | Light Green | 68.00 | 81.99 | 38.10 | 42.60 | 25.40 |
| HUP14-04 | 3.000 | 3.500 | 1.500 | 2.000 | 1.000 | White | 76.20 | 88.90 | 38.10 | 50.80 | 25.40 |
| HUP15-04 | 3.250 | 4.000 | 1.500 | 2.250 | 1.000 | Rusty Red | 82.55 | 101.60 | 38.10 | 57.15 | 25.40 |
| HUP16-04 | 3.500 | 5.000 | 2.000 | 2.500 | 1.500 | Clear | 88.90 | 127.00 | 50.80 | 63.50 | 38.10 |



