SC-SH Series
Ultrabake Caps
The SC-SH Ultrabake™ silicone caps are designed to mask plain and threaded studs, tube ends and even slotted holes; they will effectively mask the stud and allow finishing right up to it. These caps are ideal for powder coating, e-coating, plating and anodising.
- Suitable for temperatures up to 600°F (315°C)
- Rugged and durable
- Stretches to mask larger dimensions
- Reusable part
Additional information
| Material | Silicone |
|---|---|
| Standard Colour | Various (colour coded for sizing) |
Part Sizes
| Item Number | Fits Metric Thread | Fits UNC Thread | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Color | Quantity Per Bag | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC020-0500 | — | — | 0.020 | 0.100 | 0.500 | Clear | 1000 | 0.51 | 2.54 | 12.70 |
| SC040-0750 | — | — | 0.040 | 0.140 | 0.750 | Clear | 1000 | 1.02 | 3.56 | 19.05 |
| SC062-0750 | — | — | 0.062 | 0.187 | 0.750 | Clear | 1000 | 1.58 | 4.75 | 19.05 |
| SC080-0750 | — | — | 0.080 | 0.205 | 0.750 | Clear | 1000 | 2.03 | 5.21 | 19.05 |
| SC100 | M3 | 4 - 40 | 0.100 | 0.200 | 1.000 | Light Green | 1000 | 2.54 | 5.08 | 25.40 |
| SC1000 | — | — | 1.000 | 1.125 | 1.500 | Light Green | 250 | 25.40 | 28.58 | 38.10 |
| SC1000-2000 | — | — | 1.000 | 1.125 | 2.000 | Yellow | 250 | 25.40 | 28.58 | 50.80 |
| SC100-0500 | M3 | 4 - 40 | 0.100 | 0.200 | 0.500 | Dark Blue | 1000 | 2.54 | 5.08 | 12.70 |
| SC1062 | — | — | 1.062 | 1.187 | 2.000 | Grey | 100 | 26.97 | 30.15 | 50.80 |
| SC1062-1500 | — | — | 1.062 | 1.187 | 1.500 | Clear | 100 | 26.98 | 30.15 | 38.10 |
| SC109 | — | 5 - 40 | 0.109 | 0.215 | 0.750 | Grey | 1000 | 2.77 | 5.46 | 19.05 |
| SC109-0500 | — | 5 - 40 | 0.109 | 0.215 | 0.500 | Yellow | 1000 | 2.77 | 5.46 | 12.70 |
| SC109-1000 | — | 5 - 40 | 0.109 | 0.215 | 1.000 | White | 1000 | 2.77 | 5.46 | 25.40 |
| SC109-C01 | — | 5-40 | 0.109 | 0.215 | 0.750 | Clear | 1000 | |||
| SC1125 | — | — | 1.125 | 1.250 | 1.500 | Light Blue | 100 | 28.58 | 31.75 | 38.10 |
| SC1125-C01 | — | — | 1.125 | 1.250 | 1.500 | Clear | 100 | |||
| SC1187 | — | — | 1.187 | 1.312 | 1.500 | Black | 100 | 30.15 | 33.32 | 38.10 |
| SC1187-C01 | — | — | 1.187 | 1.312 | 1.500 | Clear | 100 | |||
| SC125 | — | 6 - 32 | 0.125 | 0.250 | 1.000 | Black | 1000 | 3.18 | 6.35 | 25.40 |
| SC1250 | — | — | 1.250 | 1.382 | 1.500 | Clear | 100 | 31.75 | 35.10 | 38.10 |
| SC125-0500 | — | 6 - 32 | 0.125 | 0.250 | 0.500 | Light Blue | 1000 | 3.18 | 6.35 | 12.70 |
| SC125-0500-C01 | — | 6-32 | 0.125 | 0.250 | 0.500 | Clear | 1000 | |||
| SC125-1500 | — | 6 - 32 | 0.125 | 0.250 | 1.500 | Clear | 1000 | 3.18 | 6.35 | 38.10 |
| SC125-C01 | — | 6-32 | 0.125 | 0.250 | 1.000 | Clear | 1000 | |||
| SC1350 | — | — | 1.350 | 1.484 | 1.750 | White | 100 | 34.29 | 37.69 | 44.45 |
| SC137-1000 | — | — | 0.137 | 0.257 | 1.000 | Clear | 1000 | 3.48 | 6.53 | 25.40 |
| SC1375-1500 | — | — | 1.375 | 1.500 | 1.500 | Clear | 100 | 34.93 | 38.10 | 38.10 |
| SC140 | — | — | 0.140 | 0.265 | 1.000 | White | 1000 | 3.56 | 6.73 | 25.40 |
| SC140-0500 | — | — | 0.140 | 0.265 | 0.500 | Clear | 1000 | 3.56 | 6.73 | 12.70 |
| SC140-C01 | — | — | 0.140 | 0.265 | 1.000 | Clear | 1000 | |||
| SC148 | M4 | — | 0.148 | 0.240 | 1.000 | Pink | 1000 | 3.76 | 6.10 | 25.40 |
| SC148-0500 | M4 | — | 0.148 | 0.240 | 0.500 | Dark Blue | 1000 | 3.76 | 6.10 | 12.70 |
| SC148-0750 | M4 | — | 0.148 | 0.240 | 0.750 | Dark Grey | 1000 | 3.76 | 6.10 | 19.05 |
| SC1500 | — | — | 1.500 | 1.625 | 1.000 | Pink | 100 | 38.10 | 41.28 | 25.40 |
| SC1500-1500 | — | — | 1.500 | 1.625 | 1.500 | Clear | 100 | 38.10 | 41.28 | 38.10 |
| SC1500-1750 | — | — | 1.500 | 1.625 | 1.750 | Light Green | 100 | 38.10 | 41.28 | 44.45 |
| SC156 | — | 8 - 32 | 0.156 | 0.280 | 1.000 | Yellow | 1000 | 3.96 | 7.11 | 25.40 |
| SC156-0500 | — | 8 - 32 | 0.156 | 0.280 | 0.500 | Light Green | 1000 | 3.96 | 7.11 | 12.70 |
| SC156-1250 | — | 8 - 32 | 0.156 | 0.280 | 1.250 | Clear | 1000 | 3.96 | 7.11 | 31.75 |
| SC1625-2000 | — | — | 1.625 | 1.750 | 2.000 | Clear | 100 | 41.28 | 44.45 | 50.80 |
| SC164-1000 | — | — | 0.164 | 0.292 | 1.000 | Black | 1000 | 4.17 | 7.42 | 25.40 |
| SC172 | — | 10 - 24 | 0.172 | 0.300 | 1.000 | Light Blue | 1000 | 4.37 | 7.62 | 25.40 |
| SC172-0500 | — | 10 - 24 | 0.172 | 0.300 | 0.500 | Grey | 1000 | 4.37 | 7.62 | 12.70 |
| SC172-1500 | — | 10 - 24 | 0.172 | 0.300 | 1.500 | Clear | 1000 | 4.37 | 7.62 | 38.10 |
| SC172-C01 | — | 10-24 | 0.172 | 0.300 | 1.000 | Clear | 1000 | |||
| SC1750 | — | — | 1.750 | 1.875 | 2.000 | Yellow | 100 | 44.45 | 47.63 | 50.80 |
| SC1750-1500 | — | — | 1.750 | 1.875 | 1.500 | Clear | 100 | 44.45 | 47.63 | 38.10 |
| SC1750-C01 | — | — | 1.750 | 1.875 | 2.000 | Clear | 100 | 44.45 | 47.63 | 50.80 |
| SC180 | M5 | — | 0.180 | 0.280 | 1.000 | Black | 1000 | 4.57 | 7.11 | 25.40 |
| SC180-C01 | M5 | — | 0.180 | 0.280 | 1.000 | Clear | 1000 | |||
| SC1850-3000 | — | — | 1.875 | 2.110 | 3.000 | Clear | 100 | 47.63 | 53.59 | 76.20 |
| SC187 | — | 12 - 24 | 0.187 | 0.315 | 1.000 | Clear | 1000 | 4.75 | 8.00 | 25.40 |
| SC187-0500 | — | 12 - 24 | 0.187 | 0.315 | 0.500 | White | 1000 | 4.75 | 8.00 | 12.70 |
| SC187-0750 | — | 12 - 24 | 0.187 | 0.315 | 0.750 | Light Blue | 1000 | 4.75 | 8.00 | 19.05 |
| SC1875 | — | — | 1.875 | 2.000 | 2.000 | Grey | 100 | 47.63 | 50.80 | 50.80 |
| SC2000 | — | — | 2.000 | 2.125 | 2.000 | Light Blue | 100 | 50.80 | 53.98 | 50.80 |
| SC2000-C01 | — | — | 2.000 | 2.125 | 2.000 | Clear | 100 | |||
| SC218 | — | — | 0.218 | 0.338 | 1.000 | Yellow | 500 | 5.54 | 8.59 | 25.40 |
| SC223 | M6 | — | 0.223 | 0.345 | 1.500 | Pink | 500 | 5.66 | 8.76 | 38.10 |
| SC223-0500 | M6 | — | 0.223 | 0.345 | 0.500 | Dark Blue | 500 | 5.66 | 8.76 | 12.70 |
| SC223-1000 | M6 | — | 0.223 | 0.345 | 1.000 | Black | 500 | 5.66 | 8.76 | 25.40 |
| SC223-C01 | M6 | — | 0.223 | 0.345 | 1.500 | Clear | 500 | |||
| SC234 | — | 1/4 - 20 | 0.234 | 0.360 | 1.000 | Light Green | 500 | 5.94 | 9.14 | 25.40 |
| SC234-0500 | — | 1/4 - 20 | 0.234 | 0.360 | 0.500 | White | 500 | 5.94 | 9.14 | 12.70 |
| SC234-1500 | — | 1/4 - 20 | 0.234 | 0.360 | 1.500 | Yellow | 500 | 5.94 | 9.14 | 38.10 |
| SC234-C01 | — | 1/4-20 | 0.234 | 0.360 | 1.000 | Clear | 500 | |||
| SC250 | — | — | 0.250 | 0.380 | 1.000 | Grey | 500 | 6.35 | 9.65 | 25.40 |
| SC250-0500 | — | — | 0.250 | 0.380 | 0.500 | Clear | 500 | 6.34 | 9.65 | 12.70 |
| SC250-C01 | — | — | 0.250 | 0.380 | 1.000 | Clear | 500 | |||
| SC281 | — | 5/16 – 18 | 0.281 | 0.400 | 1.000 | Light Blue | 500 | 7.14 | 10.16 | 25.40 |
| SC281-0500 | — | 5/16 – 18 | 0.281 | 0.400 | 0.500 | Yellow | 500 | 7.14 | 10.16 | 12.70 |
| SC281-0625 | — | 5/16 – 18 | 0.281 | 0.406 | 0.625 | White | 500 | 7.14 | 10.31 | 15.88 |
| SC281-0750 | — | 5/16 – 18 | 0.281 | 0.406 | 0.750 | Orange | 500 | 7.14 | 10.31 | 19.05 |
| SC281-2000 | — | 5/16 – 18 | 0.281 | 0.400 | 2.000 | Clear | 500 | 7.14 | 10.16 | 50.80 |
| SC281-C01 | — | — | 0.281 | 0.400 | 1.000 | Clear | 500 | |||
| SC295 | M8 | — | 0.295 | 0.420 | 1.500 | Clear | 500 | 7.49 | 10.67 | 38.10 |
| SC295-0500 | M8 | — | 0.295 | 0.420 | 0.500 | Black | 500 | 7.49 | 10.67 | 12.70 |
| SC295-0750 | M8 | — | 0.295 | 0.420 | 0.750 | Clear | 500 | 7.49 | 10.67 | 19.05 |
| SC295-1000 | M8 | — | 0.295 | 0.420 | 1.000 | Light Green | 500 | 7.49 | 10.67 | 25.40 |
| SC312 | — | — | 0.312 | 0.440 | 1.000 | White | 500 | 7.92 | 11.18 | 25.40 |
| SC312-1500 | — | — | 0.312 | 0.440 | 1.500 | Pink | 500 | 7.92 | 11.18 | 38.10 |
| SC312-2000 | — | — | 0.312 | 0.440 | 2.000 | Clear | 500 | 7.93 | 11.18 | 50.80 |
| SC312-C01 | — | — | 0.312 | 0.440 | 1.000 | Clear | 500 | |||
| SC340 | — | — | 0.340 | 0.460 | 1.000 | Black | 500 | 8.64 | 11.68 | 25.40 |
| SC340-2000 | — | — | 0.340 | 0.460 | 2.000 | Clear | 500 | 8.64 | 11.68 | 50.80 |
| SC340-C01 | — | — | 0.340 | 0.460 | 1.000 | Clear | 500 | |||
| SC343-1000 | — | — | 0.343 | 0.463 | 1.000 | Clear | 500 | 8.71 | 11.76 | 25.40 |
| SC355 | — | 3/8 – 16 | 0.355 | 0.485 | 1.500 | Light Green | 500 | 9.02 | 12.32 | 38.10 |
| SC355-1000 | — | 3/8 – 16 | 0.355 | 0.485 | 1.000 | Clear | 500 | 9.02 | 12.32 | 25.40 |
| SC355-C01 | ||||||||||
| SC366-1500 | — | — | 0.366 | 0.485 | 1.500 | Clear | 500 | 9.30 | 12.32 | 38.10 |
| SC37-0500 | — | — | 0.037 | 0.100 | 0.500 | Clear | 1000 | 0.94 | 2.54 | 12.70 |
| SC375 | M10 | — | 0.375 | 0.505 | 1.000 | Yellow | 500 | 9.53 | 12.83 | 25.40 |
| SC375-0500 | M10 | — | 0.375 | 0.505 | 0.500 | Pink | 500 | 9.53 | 12.83 | 12.70 |
| SC375-0750 | M10 | — | 0.375 | 0.505 | 0.750 | Dark Blue | 500 | 9.53 | 12.83 | 19.05 |
| SC375-1500 | M10 | — | 0.375 | 0.505 | 1.500 | Grey | 500 | 9.53 | 12.83 | 38.10 |
| SC375-C01 | M10 | — | 0.375 | 0.505 | 1.000 | Clear | 500 | |||
| SC406 | — | 7/16 – 14 | 0.406 | 0.531 | 1.000 | Light Blue | 500 | 10.31 | 13.49 | 25.40 |
| SC406-C01 | — | 7/16-14 | 0.406 | 0.531 | 1.000 | Clear | 500 | |||
| SC437 | — | — | 0.437 | 0.565 | 1.000 | Black | 500 | 11.10 | 14.35 | 25.40 |
| SC437-C01 | — | — | 0.437 | 0.565 | 1.000 | Clear | 500 | |||
| SC456 | M12 | — | 0.456 | 0.581 | 1.500 | Clear | 500 | 11.58 | 14.76 | 38.10 |
| SC456-0500 | M12 | — | 0.456 | 0.581 | 0.500 | Clear | 500 | 11.58 | 14.76 | 12.70 |
| SC456-1000 | M12 | — | 0.456 | 0.581 | 1.000 | Pink | 500 | 11.58 | 14.76 | 25.40 |
| SC468 | — | — | 0.468 | 0.593 | 1.000 | White | 500 | 11.89 | 15.06 | 25.40 |
| SC480 | — | 1/2 – 13 | 0.480 | 0.605 | 1.500 | Pink | 500 | 12.19 | 15.37 | 38.10 |
| SC480-1000 | — | 1/2 – 13 | 0.480 | 0.605 | 1.000 | Light Grey | 500 | 12.19 | 15.37 | 25.40 |
| SC480-C01 | — | 1/2-13 | 0.480 | 0.605 | 1.000 | Clear | 500 | |||
| SC500 | — | — | 0.500 | 0.625 | 1.500 | Light Green | 500 | 12.70 | 15.88 | 38.10 |
| SC500-C01 | ||||||||||
| SC535 | M14 | — | 0.535 | 0.635 | 1.500 | Yellow | 250 | 13.59 | 16.13 | 38.10 |
| SC535-3000 | M14 | — | 0.535 | 0.635 | 3.000 | Grey | 250 | 13.59 | 16.13 | 76.20 |
| SC562 | M15 | — | 0.562 | 0.686 | 1.500 | Light Blue | 250 | 14.27 | 17.42 | 38.10 |
| SC562-C01 | M15 | - | 0.562 | 0.686 | 1.500 | Clear | 250 | |||
| SC600 | M16 | 5/8 – 11 | 0.600 | 0.724 | 1.500 | Black | 250 | 15.24 | 18.39 | 38.10 |
| SC62 | — | — | 0.062 | 0.187 | 1.000 | Dark Blue | 1000 | 1.57 | 4.75 | 25.40 |
| SC625 | — | — | 0.625 | 0.750 | 1.500 | Clear | 250 | 15.88 | 19.05 | 38.10 |
| SC625-2500 | — | — | 0.625 | 0.750 | 2.500 | White | 250 | 15.88 | 19.05 | 63.50 |
| SC687 | — | — | 0.687 | 0.812 | 1.500 | Pink | 250 | 17.45 | 20.62 | 38.10 |
| SC687-C01 | — | — | 0.687 | 0.812 | 1.500 | Clear | 250 | |||
| SC70 | M2 | 2 - 56 | 0.070 | 0.170 | 1.000 | Clear | 1000 | 1.78 | 4.32 | 25.40 |
| SC730 | M19 | — | 0.730 | 0.855 | 1.500 | Light Green | 250 | 18.54 | 21.72 | 38.10 |
| SC730-C01 | M19 | — | 0.730 | 0.855 | 1.500 | Clear | 250 | |||
| SC750 | M20 | — | 0.750 | 0.875 | 1.500 | Yellow | 250 | 19.05 | 22.23 | 38.10 |
| SC750-3500 | M20 | — | 0.750 | 0.875 | 3.500 | Grey | 250 | 19.05 | 22.23 | 88.90 |
| SC780 | — | — | 0.780 | 0.905 | 1.500 | Light Blue | 250 | 19.81 | 22.99 | 38.10 |
| SC812 | — | — | 0.812 | 0.937 | 1.500 | Black | 250 | 20.62 | 23.80 | 38.10 |
| SC812-C01 | — | — | 0.812 | 0.937 | 1.500 | Clear | 250 | |||
| SC875 | — | — | 0.875 | 1.000 | 1.500 | Clear | 250 | 20.62 | 23.80 | 38.10 |
| SC93 | — | 3 - 48 | 0.093 | 0.195 | 0.750 | Pink | 1000 | 2.36 | 4.95 | 19.05 |
| SC93-0500 | — | 3 - 48 | 0.093 | 0.195 | 0.500 | Dark Grey | 1000 | 2.36 | 4.95 | 12.70 |
| SC93-1000 | — | 3 - 48 | 0.093 | 0.195 | 1.000 | White | 1000 | 2.36 | 4.95 | 25.40 |
| SC937 | — | — | 0.937 | 1.062 | 1.500 | White | 250 | 23.80 | 26.97 | 38.10 |
| SC93-C01 | — | 3-48 | 0.093 | 0.195 | 0.750 | Clear | 1000 | |||
| SC970 | M25 | — | 0.970 | 1.095 | 1.500 | Pink | 250 | 24.64 | 27.81 | 38.10 |
| SC970-C01 | M25 | — | 0.970 | 1.095 | 1.500 | Clear | 250 | |||
| SC295-1250 | .295 | .420 | 1.250 | Clear | 500 | 7.49 | 10.67 | 31.75 | ||
| SC355-1250 | - | 3/8-16 | 0.355 | 0.485 | 1.25 | 500 | 9.02 | 12.32 | 31.75 |



