VC Series
Round Vinyl Caps
VC Series vinyl caps are highly flexible and durable protective closures, ideal for use as thread protectors, dust and moisture seals, pipe and stud end colour coding, and for masking during painting or plating operations.
- Available in wide range of sizes
- Easy to use
- Available in a vast range of colours
Additional information
| Weight | N/A |
|---|---|
| Dimensions | N/A |
| Material | Vinyl |
| Service Temperature | -26 – 350° F (-32 – 176° C) |
| Standard Colour | Black |
| Optional Colour | Blue, Brown, Gray, Green, Orange, Red, White, Yellow |
Part Sizes
| Item Number | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VC-054-10 | 0.054 | 0.09 | 0.625 | 1.37 | 2.29 | 15.88 |
| VC-062-10 | 0.062 | 0.12 | 0.625 | 1.57 | 3.05 | 15.88 |
| VC-072-10 | 0.072 | 0.13 | 0.625 | 1.83 | 3.35 | 15.88 |
| VC-080-10 | 0.080 | 0.14 | 0.625 | 2.03 | 3.56 | 15.88 |
| VC-093-12 | 0.093 | 0.15 | 0.750 | 2.36 | 3.81 | 19.05 |
| VC-109-12 | 0.109 | 0.18 | 0.750 | 2.77 | 4.57 | 19.05 |
| VC-125-16 | 0.125 | 0.20 | 1.000 | 3.18 | 5.08 | 25.40 |
| VC-125-8 | 0.125 | 0.20 | 0.500 | 3.18 | 5.08 | 12.70 |
| VC-140-8 | 0.140 | 0.21 | 0.500 | 3.56 | 5.33 | 12.70 |
| VC-140-16 | 0.140 | 0.21 | 1.000 | 3.56 | 5.33 | 25.40 |
| VC-148-16 | 0.148 | 0.24 | 1.000 | 3.76 | 6.30 | 25.40 |
| VC-148-8 | 0.148 | 0.24 | 0.500 | 3.76 | 6.30 | 12.70 |
| VC-156-16 | 0.156 | 0.24 | 1.000 | 3.96 | 6.10 | 25.40 |
| VC-156-8 | 0.156 | 0.24 | 0.500 | 3.96 | 6.10 | 12.70 |
| VC-161-16 | 0.161 | 0.24 | 1.000 | 4.09 | 6.12 | 25.40 |
| VC-161-8 | 0.161 | 0.24 | 0.500 | 4.09 | 6.12 | 12.70 |
| VC-172-8 | 0.172 | 0.25 | 0.500 | 4.37 | 6.35 | 12.70 |
| VC-172-16 | 0.172 | 0.25 | 1.000 | 4.37 | 6.35 | 25.40 |
| VC-180-8 | 0.180 | 0.26 | 0.500 | 4.57 | 6.60 | 12.70 |
| VC-180-16 | 0.180 | 0.26 | 1.000 | 4.57 | 6.60 | 25.40 |
| VC-187-16 | 0.187 | 0.27 | 1.000 | 4.75 | 6.86 | 25.40 |
| VC-187-24 | 0.187 | 0.27 | 1.500 | 4.75 | 6.86 | 38.10 |
| VC-187-8 | 0.187 | 0.27 | 0.500 | 4.75 | 6.86 | 12.70 |
| VC-203-16 | 0.203 | 0.29 | 1.000 | 5.16 | 7.37 | 25.40 |
| VC-203-8 | 0.203 | 0.29 | 0.500 | 5.16 | 7.37 | 12.70 |
| VC-218-16 | 0.218 | 0.31 | 1.000 | 5.54 | 7.87 | 25.40 |
| VC-218-8 | 0.218 | 0.31 | 0.500 | 5.54 | 7.87 | 12.70 |
| VC-224-16 | 0.224 | 0.31 | 1.000 | 5.69 | 7.87 | 25.40 |
| VC-224-8 | 0.224 | 0.31 | 0.500 | 5.69 | 7.87 | 12.70 |
| VC-234-8 | 0.234 | 0.32 | 0.500 | 5.94 | 8.13 | 12.70 |
| VC-234-16 | 0.234 | 0.32 | 1.000 | 5.94 | 8.13 | 25.40 |
| VC-240-16 | 0.240 | 0.33 | 1.000 | 6.09 | 8.38 | 25.40 |
| VC-240-8 | 0.240 | 0.33 | 0.500 | 6.09 | 8.38 | 12.70 |
| VC-250-16 | 0.250 | 0.35 | 1.000 | 6.35 | 8.89 | 25.40 |
| VC-250-8 | 0.250 | 0.35 | 0.500 | 6.35 | 8.89 | 12.70 |
| VC-270-10 | 0.270 | 0.37 | 0.625 | 6.86 | 9.39 | 15.87 |
| VC-281-16 | 0.281 | 0.38 | 1.000 | 7.14 | 9.65 | 25.40 |
| VC-281-8 | 0.281 | 0.38 | 0.500 | 7.14 | 9.65 | 12.70 |
| VC-290-16 | 0.290 | 0.40 | 1.000 | 7.37 | 10.16 | 25.40 |
| VC-290-8 | 0.290 | 0.40 | 0.500 | 7.37 | 10.16 | 12.70 |
| VC-304-16 | 0.304 | 0.41 | 1.000 | 7.72 | 10.41 | 25.40 |
| VC-304-8 | 0.304 | 0.41 | 0.500 | 7.72 | 10.41 | 12.70 |
| VC-312-16 | 0.312 | 0.42 | 1.000 | 7.93 | 10.67 | 25.40 |
| VC-312-24 | 0.312 | 0.43 | 1.500 | 7.93 | 10.92 | 38.10 |
| VC-312-8 | 0.312 | 0.42 | 0.500 | 7.93 | 10.67 | 12.70 |
| VC-343-16 | 0.343 | 0.45 | 1.000 | 8.71 | 11.43 | 25.40 |
| VC-343-8 | 0.343 | 0.45 | 0.500 | 8.71 | 11.43 | 12.70 |
| VC-375-16 | 0.375 | 0.50 | 1.000 | 9.53 | 12.70 | 25.40 |
| VC-375-8 | 0.375 | 0.50 | 0.500 | 9.53 | 12.70 | 12.70 |
| VC-406-8 | 0.406 | 0.53 | 0.500 | 10.31 | 13.46 | 12.70 |
| VC-406-16 | 0.406 | 0.53 | 1.000 | 10.31 | 13.46 | 25.40 |
| VC-437-8 | 0.437 | 0.56 | 0.500 | 11.10 | 14.22 | 12.70 |
| VC-437-16 | 0.437 | 0.56 | 1.000 | 11.10 | 14.22 | 25.40 |
| VC-460-16 | 0.460 | 0.58 | 1.000 | 11.68 | 14.73 | 25.40 |
| VC-460-8 | 0.460 | 0.58 | 0.500 | 11.68 | 14.73 | 12.70 |
| VC-467-16 | 0.467 | 0.58 | 1.000 | 11.86 | 14.73 | 25.40 |
| VC-467-8 | 0.467 | 0.58 | 0.500 | 11.86 | 14.73 | 12.70 |
| VC-485-8 | 0.485 | 0.61 | 0.500 | 12.32 | 15.49 | 12.70 |
| VC-485-16 | 0.485 | 0.55 | 1.000 | 12.32 | 13.84 | 25.40 |
| VC-490-8 | 0.490 | 0.61 | 0.500 | 12.45 | 15.49 | 12.70 |
| VC-490-16 | 0.490 | 0.61 | 1.000 | 12.45 | 15.49 | 25.40 |
| VC-500-16 | 0.500 | 0.62 | 1.000 | 12.70 | 15.75 | 25.40 |
| VC-500-8 | 0.500 | 0.62 | 0.500 | 12.70 | 15.75 | 12.70 |
| VC-531-16 | 0.531 | 0.65 | 1.000 | 13.49 | 16.51 | 25.40 |
| VC-531-8 | 0.531 | 0.65 | 0.500 | 13.49 | 16.51 | 12.70 |
| VC-562-16 | 0.562 | 0.69 | 1.000 | 14.28 | 17.53 | 25.40 |
| VC-562-8 | 0.562 | 0.69 | 0.500 | 14.28 | 17.53 | 12.70 |
| VC-600-16 | 0.600 | 0.73 | 1.000 | 15.24 | 18.54 | 25.40 |
| VC-600-8 | 0.600 | 0.73 | 0.500 | 15.24 | 18.54 | 12.70 |
| VC-610-16 | 0.610 | 0.74 | 1.000 | 15.49 | 18.80 | 25.40 |
| VC-610-8 | 0.610 | 0.67 | 0.500 | 15.49 | 17.02 | 12.70 |
| VC-625-16 | 0.625 | 0.76 | 1.000 | 15.88 | 19.30 | 25.40 |
| VC-625-8 | 0.625 | 0.76 | 0.500 | 15.88 | 19.30 | 12.70 |
| VC-625-24 | 0.625 | 0.77 | 1.500 | 15.88 | 19.56 | 38.10 |
| VC-640-16 | 0.640 | 0.77 | 1.000 | 16.26 | 19.56 | 25.40 |
| VC-640-8 | 0.640 | 0.77 | 0.500 | 16.26 | 19.56 | 12.70 |
| VC-665-16 | 0.665 | 0.80 | 1.000 | 16.89 | 20.32 | 25.40 |
| VC-665-8 | 0.665 | 0.80 | 0.500 | 16.89 | 20.32 | 12.70 |
| VC-687-16 | 0.687 | 0.81 | 1.000 | 17.45 | 20.57 | 25.40 |
| VC-687-8 | 0.687 | 0.81 | 0.500 | 17.45 | 20.57 | 12.70 |
| VC-690-16 | 0.690 | 0.82 | 1.000 | 17.53 | 20.83 | 25.40 |
| VC-690-8 | 0.690 | 0.82 | 0.500 | 17.53 | 20.83 | 12.70 |
| VC-725-16 | 0.725 | 0.86 | 1.000 | 18.42 | 21.84 | 25.40 |
| VC-725-8 | 0.725 | 0.86 | 0.500 | 18.42 | 21.84 | 12.70 |
| VC-750-16 | 0.750 | 0.88 | 1.000 | 19.05 | 22.35 | 25.40 |
| VC-750-8 | 0.750 | 0.88 | 0.500 | 19.05 | 22.35 | 12.70 |
| VC-812-16 | 0.812 | 0.94 | 1.000 | 20.63 | 23.88 | 25.40 |
| VC-812-24 | 0.812 | 0.95 | 1.500 | 20.63 | 24.13 | 38.10 |
| VC-812-8 | 0.812 | 0.94 | 0.500 | 20.63 | 23.88 | 12.70 |
| VC-825-16 | 0.825 | 0.96 | 1.000 | 20.95 | 24.50 | 25.40 |
| VC-825-8 | 0.825 | 0.96 | 0.500 | 20.95 | 24.50 | 12.70 |
| VC-843-16 | 0.843 | 0.98 | 1.000 | 21.41 | 24.89 | 25.40 |
| VC-843-8 | 0.843 | 0.98 | 0.500 | 21.41 | 24.89 | 12.70 |
| VC-870-8 | 0.870 | 1.01 | 0.500 | 22.10 | 25.65 | 12.70 |
| VC-870-16 | 0.870 | 1.01 | 1.000 | 22.10 | 25.65 | 25.40 |
| VC-875-16 | 0.875 | 1.02 | 1.000 | 22.23 | 25.91 | 25.40 |
| VC-875-24 | 0.875 | 1.02 | 1.500 | 22.23 | 25.91 | 38.10 |
| VC-875-8 | 0.875 | 1.02 | 0.500 | 22.23 | 25.91 | 12.70 |
| VC-937-8 | 0.937 | 1.08 | 0.500 | 23.80 | 27.43 | 12.70 |
| VC-937-16 | 0.937 | 1.08 | 1.000 | 23.80 | 27.43 | 25.40 |
| VC-985-16 | 0.985 | 1.13 | 1.000 | 25.02 | 28.70 | 25.40 |
| VC-985-8 | 0.985 | 1.13 | 0.500 | 25.02 | 28.70 | 12.70 |
| VC-1000-16 | 1.000 | 1.14 | 1.000 | 25.40 | 28.96 | 25.40 |
| VC-1000-8 | 1.000 | 1.14 | 0.500 | 25.40 | 28.96 | 12.70 |
| VC-1000-24 | 1.000 | 1.14 | 1.500 | 25.40 | 28.96 | 38.10 |
| VC-1062-16 | 1.062 | 1.20 | 1.000 | 26.97 | 30.48 | 25.40 |
| VC-1090-16 | 1.090 | 1.22 | 1.000 | 27.69 | 30.99 | 25.40 |
| VC-1125-16 | 1.125 | 1.27 | 1.000 | 28.57 | 32.26 | 25.40 |
| VC-1187-16 | 1.187 | 1.33 | 1.000 | 30.14 | 33.78 | 25.40 |
| VC-1250-16 | 1.250 | 1.39 | 1.000 | 31.75 | 35.31 | 25.40 |
| VC-1250-24 | 1.250 | 1.39 | 1.500 | 31.75 | 35.31 | 38.10 |
| VC-1312-16 | 1.312 | 1.45 | 1.000 | 33.32 | 36.83 | 25.40 |
| VC-1312-24 | 1.312 | 1.45 | 1.500 | 33.32 | 36.83 | 38.10 |
| VC-1375-16 | 1.375 | 1.52 | 1.000 | 34.92 | 38.61 | 25.40 |
| VC-1375-24 | 1.375 | 1.52 | 1.500 | 34.92 | 38.61 | 38.10 |
| VC-1437-16 | 1.437 | 1.58 | 1.000 | 36.50 | 40.06 | 25.40 |
| VC-1500-16 | 1.500 | 1.64 | 1.000 | 38.10 | 41.66 | 25.40 |
| VC-1500-24 | 1.500 | 1.64 | 1.500 | 38.10 | 41.66 | 38.10 |
| VC-1593-16 | 1.593 | 1.72 | 1.000 | 40.46 | 43.76 | 25.40 |
| VC-1625-16 | 1.625 | 1.77 | 1.000 | 41.27 | 44.96 | 25.40 |
| VC-1687-16 | 1.687 | 1.83 | 1.000 | 42.84 | 46.48 | 25.40 |
| VC-1750-16 | 1.750 | 1.89 | 1.000 | 44.45 | 48.01 | 25.40 |
| VC-1812-16 | 1.812 | 1.95 | 1.000 | 46.02 | 49.58 | 25.40 |
| VC-1875-16 | 1.875 | 2.02 | 1.000 | 47.62 | 51.31 | 25.40 |
| VC-1937-16 | 1.937 | 2.07 | 1.000 | 49.20 | 52.76 | 25.40 |
| VC-2000-16 | 2.000 | 2.14 | 1.000 | 50.80 | 54.36 | 25.40 |
| VC-2000-24 | 2.000 | 2.14 | 1.500 | 50.80 | 54.36 | 38.10 |
| VC-2125-16 | 2.125 | 2.27 | 1.000 | 53.98 | 57.79 | 25.40 |
| VC-2156-16 | 2.156 | 2.30 | 1.000 | 54.76 | 58.57 | 25.40 |
| VC-2250-16 | 2.250 | 2.40 | 1.000 | 57.15 | 60.96 | 25.40 |
| VC-2250-24 | 2.250 | 2.40 | 1.500 | 57.15 | 60.96 | 38.10 |
| VC-2375-16 | 2.375 | 2.52 | 1.000 | 60.33 | 64.14 | 25.40 |
| VC-2375-24 | 2.375 | 2.52 | 1.500 | 60.33 | 64.14 | 38.10 |
| VC-2460-16 | 2.460 | 2.61 | 1.000 | 62.48 | 66.29 | 25.40 |
| VC-2500-24 | 2.500 | 2.65 | 1.500 | 63.50 | 67.31 | 38.10 |
| VC-2500-16 | 2.500 | 2.65 | 1.000 | 63.50 | 67.31 | 25.40 |
| VC-2625-24 | 2.625 | 2.77 | 1.500 | 66.67 | 70.49 | 38.10 |
| VC-2625-16 | 2.625 | 2.77 | 1.000 | 66.67 | 70.49 | 25.40 |
| VC-2687-16 | 2.687 | 2.84 | 1.000 | 68.25 | 72.31 | 25.40 |
| VC-2750-16 | 2.750 | 2.91 | 1.000 | 69.85 | 73.91 | 25.40 |
| VC-2750-24 | 2.750 | 2.91 | 1.500 | 69.85 | 73.91 | 38.10 |
| VC-2875-16 | 2.875 | 3.03 | 1.000 | 73.03 | 77.09 | 25.40 |
| VC-3000-16 | 3.000 | 3.16 | 1.000 | 76.20 | 80.26 | 25.40 |
| VC-3000-24 | 3.000 | 3.16 | 1.500 | 76.2 | 80.26 | 38.10 |
| VC-3125-8 | 3.125 | 3.30 | 0.500 | 79.38 | 83.82 | 12.70 |
| VC-3125-16 | 3.125 | 3.28 | 1.000 | 79.37 | 83.44 | 25.40 |
| VC-3125-24 | 3.125 | 3.28 | 1.500 | 79.37 | 83.44 | 38.10 |
| VC-3250-18 | 3.250 | 3.41 | 1.125 | 82.55 | 86.61 | 28.58 |
| VC-3375-18 | 3.375 | 3.53 | 1.125 | 85.73 | 89.79 | 28.58 |
| VC-3500-18 | 3.500 | 3.66 | 1.125 | 88.90 | 92.96 | 28.58 |
| VC-3500-24 | 3.500 | 3.66 | 1.500 | 88.90 | 92.96 | 38.10 |
| VC-3625-8 | 3.625 | 3.79 | 0.500 | 92.08 | 96.27 | 12.70 |
| VC-3625-18 | 3.625 | 3.78 | 1.125 | 92.08 | 96.14 | 28.58 |
| VC-3750-18 | 3.750 | 3.91 | 1.125 | 92.25 | 99.31 | 28.58 |
| VC-3875-18 | 3.875 | 4.03 | 1.125 | 98.43 | 102.49 | 28.58 |
| VC-4000-20 | 4.000 | 4.16 | 1.250 | 101.60 | 105.66 | 31.75 |
| VC-4125-20 | 4.125 | 4.28 | 1.250 | 104.78 | 108.84 | 31.75 |
| VC-4187-20 | 4.187 | 4.34 | 1.250 | 106.35 | 110.41 | 31.75 |
| VC-4250-20 | 4.250 | 4.41 | 1.250 | 107.95 | 112.01 | 31.75 |
| VC-4375-20 | 4.375 | 4.53 | 1.250 | 111.13 | 115.19 | 31.75 |
| VC-4500-20 | 4.500 | 4.66 | 1.250 | 114.30 | 118.36 | 31.75 |
| VC-4625-16 | 4.625 | 4.80 | 1.000 | 117.48 | 121.29 | 25.40 |
| VC-4625-8 | 4.625 | 4.80 | 0.500 | 117.48 | 121.29 | 12.70 |
| VC-4750-20 | 4.750 | 4.91 | 1.250 | 120.65 | 124.71 | 31.75 |
| VC-4813-32 | 4.813 | 4.99 | 2.000 | 122.25 | 126.75 | 50.80 |
| VC-4875-32 | 4.875 | 5.04 | 2.000 | 123.83 | 128.14 | 50.80 |
| VC-5000-22 | 5.000 | 5.18 | 1.375 | 127.00 | 131.57 | 34.93 |
| VC-5187-8 | 5.187 | 5.37 | 0.500 | 131.75 | 136.40 | 12.70 |
| VC-5187-22 | 5.187 | 5.36 | 1.375 | 131.75 | 136.32 | 34.93 |
| VC-5250-16 | 5.250 | 5.40 | 1.000 | 133.35 | 137.16 | 25.40 |
| VC-5375-22 | 5.375 | 5.55 | 1.375 | 136.53 | 141.10 | 34.93 |
| VC-5500-22 | 5.500 | 5.68 | 1.375 | 139.70 | 144.27 | 34.93 |
| VC-5625-32 | 5.625 | 5.81 | 2.000 | 142.88 | 147.57 | 50.80 |
| VC-5750-22 | 5.750 | 5.93 | 1.375 | 146.05 | 150.62 | 34.93 |
| VC-6000-24 | 6.000 | 6.18 | 1.500 | 152.40 | 156.97 | 38.10 |
| VC-6125-32 | 6.125 | 6.31 | 2.000 | 155.58 | 160.27 | 50.80 |
| VC-6250-24 | 6.250 | 6.43 | 1.500 | 158.75 | 163.32 | 38.10 |
| VC-6500-24 | 6.500 | 6.68 | 1.500 | 165.10 | 169.67 | 38.10 |
| VC-6750-24 | 6.750 | 6.93 | 1.500 | 171.45 | 176.02 | 38.10 |
| VC-6875-32 | 6.875 | 7.06 | 2.000 | 174.63 | 179.32 | 50.80 |
| VC-7000-24 | 7.000 | 7.18 | 1.500 | 177.80 | 182.37 | 38.10 |
| VC-7250-24 | 7.250 | 7.43 | 1.500 | 184.15 | 188.72 | 38.10 |
| VC-7375-32 | 7.375 | 7.56 | 2.000 | 187.33 | 192.02 | 50.80 |
| VC-7500-24 | 7.500 | 7.68 | 1.500 | 190.50 | 195.07 | 38.10 |
| VC-7750-28 | 7.750 | 7.93 | 1.750 | 196.85 | 201.42 | 44.45 |
| VC-8000-28 | 8.000 | 8.18 | 1.750 | 203.20 | 207.77 | 44.45 |
| VC-8250-16 | 8.250 | 8.40 | 1.000 | 209.55 | 213.36 | 25.40 |
| VC-8250-24 | 8.250 | 8.40 | 1.500 | 209.55 | 213.36 | 38.10 |
| VC-8500-28 | 8.500 | 8.68 | 1.750 | 215.90 | 220.47 | 44.45 |
| VC-8750-28 | 8.750 | 8.93 | 1.750 | 222.25 | 226.82 | 44.45 |
| VC-9000-28 | 9.000 | 9.20 | 1.750 | 228.60 | 233.68 | 44.45 |
| VC-9250-28 | 9.250 | 9.45 | 1.750 | 234.95 | 240.03 | 44.45 |
| VC-9375-28 | 9.375 | 9.57 | 1.750 | 238.13 | 243.21 | 44.45 |
| VC-9500-28 | 9.500 | 9.70 | 1.750 | 241.30 | 246.38 | 44.45 |
| VC-9625-28 | 9.625 | 9.82 | 1.750 | 244.48 | 249.56 | 44.45 |
| VC-9875-28 | 9.875 | 10.07 | 1.750 | 250.83 | 255.91 | 44.45 |
| VC-10000-32 | 10.000 | 10.20 | 2.000 | 254.00 | 259.08 | 50.80 |
| VC-10312-32 | 10.312 | 10.51 | 2.000 | 261.92 | 267.00 | 50.80 |
| VC-10750-32 | 10.750 | 10.95 | 2.000 | 273.05 | 278.13 | 50.80 |
| VC-11000-32 | 11.000 | 11.20 | 2.000 | 279.40 | 284.48 | 50.80 |
| VC-11375-32 | 11.375 | 11.57 | 2.000 | 288.93 | 294.01 | 50.80 |
| VC-11750-32 | 11.750 | 11.95 | 2.000 | 298.45 | 303.53 | 50.80 |
| VC-12000-32 | 12.000 | 12.20 | 2.000 | 304.80 | 309.88 | 50.80 |
| VC-12250-32 | 12.250 | 12.45 | 2.000 | 311.15 | 316.23 | 50.80 |
| VC-12500-32 | 12.500 | 12.70 | 2.000 | 317.50 | 322.58 | 50.80 |
| VC-12625-32 | 12.625 | 12.82 | 2.000 | 320.68 | 325.76 | 50.80 |
| VC-12875-32 | 12.875 | 13.07 | 2.000 | 327.03 | 332.11 | 50.80 |
| VC-13250-32 | 13.250 | 13.47 | 2.000 | 336.55 | 342.14 | 50.80 |
| VC-13500-32 | 13.500 | 13.72 | 2.000 | 342.90 | 348.49 | 50.80 |
| VC-13600-32 | 13.600 | 13.82 | 2.000 | 345.44 | 351.03 | 50.80 |
| VC-14000-32 | 14.000 | 14.22 | 2.000 | 355.60 | 361.19 | 50.80 |
| VC-14250-32 | 14.250 | 14.47 | 2.000 | 361.95 | 367.54 | 50.80 |
| VC-14500-32 | 14.500 | 14.72 | 2.000 | 368.30 | 373.89 | 50.80 |
| VC-15000-32 | 15.000 | 15.22 | 2.000 | 381.00 | 386.59 | 50.80 |
| VC-15625-32 | 15.625 | 15.84 | 2.000 | 396.88 | 402.46 | 50.80 |
| VC-15875-32 | 15.875 | 16.11 | 2.000 | 403.23 | 409.32 | 50.80 |
| VC-16000-32 | 16.000 | 16.24 | 2.000 | 406.40 | 412.50 | 50.80 |
| VC-16500-32 | 16.500 | 16.74 | 2.000 | 419.10 | 425.20 | 50.80 |
| VC-17375-40 | 17.375 | 17.61 | 2.500 | 441.33 | 447.42 | 63.50 |
| VC-18000-40 | 18.000 | 18.24 | 2.500 | 457.20 | 463.30 | 63.50 |
| VC-19000-40 | 19.000 | 19.24 | 2.500 | 482.60 | 488.70 | 63.50 |
| VC-20000-40 | 20.000 | 20.24 | 2.500 | 508.00 | 514.10 | 63.50 |
| VC-21000-40 | 21.000 | 21.24 | 2.500 | 533.40 | 539.50 | 63.50 |
| VC-21250-40 | 21.250 | 21.80 | 2.500 | 539.75 | 542.93 | 63.50 |
| VC-22000-48 | 22.000 | 22.80 | 3.000 | 558.80 | 563.25 | 76.20 |
| VC-22000-64 | 22.000 | 22.80 | 4.000 | 558.80 | 563.25 | 101.60 |
| VC-24000-48 | 24.000 | 24.24 | 3.000 | 609.60 | 615.70 | 76.20 |



