SAE Series
Push-in Flange Protectors for SAE Code 61 & 62
SAE Series flange protectors are designed for SAE Code 61 (3000 PSI) and Code 62 (6000 PSI) to provide full coverage. Simply insert the centre bore, and the lugs will align with the bolt hole pattern.
- Made to fit the following hydraulic flanges: BSPP, NPTF, SAE threads and deep socket weld
Additional information
| Material | Low-Density Polyethylene |
|---|---|
| Service Temperature | -94 – 175° F (-70 – 79° C) |
| Standard Colour | Code 61 – Blue, Code 62 – Red |
Part Sizes
| Item Number | Description | Flange Pressure Class (PSI) | Nominal Flange Size (In) | Dim A (In) | Dim B (In) | Flange OD (In) | Flange OD (mm) | Dim A (mm) | Dim B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAE61-0500 | CODE 61 1/2"" | 3000 | 1/2 | 0.69 | 1.50 | 1.888 | 47.96 | 17.53 | 38.10 |
| QSAE61-0500Q1 | CODE 61 1/2"" | 0.69 | 1.50 | 17.53 | 38.10 | ||||
| SAE61-0500Q1 | CODE 61 1/2"" | 0.69 | 1.50 | 17.53 | 38.10 | ||||
| SAE61-0750 | CODE 61 3/4"" | 3000 | 3/4 | 0.88 | 1.88 | 1.500 | 38.10 | 22.35 | 47.75 |
| QSAE61-0750Q1 | CODE 61 3/4"" | 0.88 | 1.88 | 22.35 | 47.75 | ||||
| SAE61-0750Q1 | CODE 61 3/4"" | 0.88 | 1.88 | 22.35 | 47.75 | ||||
| SAE61-1000 | CODE 61 1"" | 3000 | 1 | 1.03 | 2.06 | 1.750 | 44.45 | 26.16 | 52.32 |
| QSAE61-1000Q1 | CODE 61 1"" | 1.03 | 2.06 | 26.16 | 52.32 | ||||
| SAE61-1000Q1 | CODE 61 1"" | 1.03 | 2.06 | 26.16 | 52.32 | ||||
| SAE61-1250 | CODE 61 1-1/4"" | 3000 | 1 1/4 | 1.19 | 2.31 | 2.000 | 50.80 | 30.23 | 58.67 |
| QSAE61-1250Q1 | CODE 61 1-1/4"" | 1.19 | 2.31 | 30.23 | 58.67 | ||||
| SAE61-1250Q1 | CODE 61 1-1/4"" | 1.19 | 2.31 | 30.23 | 58.67 | ||||
| SAE61-1500 | CODE 61 1-1/2"" | 3000 | 1 1/2 | 1.41 | 2.75 | 2.375 | 60.33 | 35.81 | 69.85 |
| QSAE61-1500Q1 | CODE 61 1-1/2"" | 1.41 | 2.75 | 35.81 | 69.85 | ||||
| SAE61-1500Q1 | CODE 61 1-1/2"" | 1.41 | 2.75 | 35.81 | 69.85 | ||||
| SAE61-2000 | CODE 61 2"" | 3000 | 2 | 1.69 | 3.06 | 2.812 | 71.42 | 42.93 | 77.72 |
| QSAE61-2000Q1 | CODE 61 2"" | 1.69 | 3.06 | 42.93 | 77.72 | ||||
| SAE61-2000Q1 | CODE 61 2"" | 1.69 | 3.06 | 42.93 | 77.72 | ||||
| SAE62-0500 | CODE 62 1/2"" | 6000 | 1/2 | 0.72 | 1.59 | 1.250 | 31.75 | 18.29 | 40.39 |
| QSAE62-0500Q1 | CODE 62 1/2"" | 0.72 | 1.59 | 18.29 | 40.39 | ||||
| SAE62-0500Q1 | CODE 62 1/2"" | 0.72 | 1.59 | 18.29 | 40.39 | ||||
| SAE62-0750 | CODE 62 3/4"" | 6000 | 3/4 | 0.94 | 2.00 | 1.625 | 41.28 | 23.88 | 50.80 |
| QSAE62-0750Q1 | CODE 62 3/4"" | 0.94 | 2.00 | 23.88 | 50.80 | ||||
| SAE62-0750Q1 | CODE 62 3/4"" | 0.94 | 2.00 | 23.88 | 50.80 | ||||
| SAE62-1000 | CODE 62 1"" | 6000 | 1 | 1.09 | 2.25 | 1.875 | 47.63 | 27.69 | 57.15 |
| QSAE62-1000Q1 | CODE 62 1"" | 1.09 | 2.25 | 27.69 | 57.15 | ||||
| SAE62-1000Q1 | CODE 62 1"" | 1.09 | 2.25 | 27.69 | 57.15 | ||||
| SAE62-1250 | CODE 62 1-1/4"" | 6000 | 1 1/4 | 1.25 | 2.63 | 2.125 | 53.98 | 31.75 | 66.80 |
| QSAE62-1250Q1 | CODE 62 1-1/4"" | 1.25 | 2.63 | 31.75 | 66.80 | ||||
| SAE62-1250Q1 | CODE 62 1-1/4"" | 1.25 | 2.63 | 31.75 | 66.80 | ||||
| SAE62-1500 | CODE 62 1-1/2"" | 6000 | 1 1/2 | 1.44 | 3.13 | 2.500 | 63.50 | 36.58 | 79.50 |
| QSAE62-1500Q1 | CODE 62 1-1/2"" | 1.44 | 3.13 | 36.58 | 79.50 | ||||
| SAE62-1500Q1 | CODE 62 1-1/2"" | 1.44 | 3.13 | 36.58 | 79.50 | ||||
| SAE62-2000 | CODE 62 2"" | 6000 | 2 | 1.75 | 3.81 | 3.125 | 79.38 | 44.45 | 96.77 |
| QSAE62-2000Q1 | CODE 62 2"" | 1.75 | 3.81 | 44.45 | 96.77 | ||||
| SAE62-2000Q1 | CODE 62 2"" | 1.75 | 3.81 | 44.45 | 96.77 |



