T Series
Tapered Caps and Plugs
The T Series is designed for use as both a cap or plug, with a tapered shape to fit a wide range of applications, protecting against contaminants, foreign objects and debris. Suitable for MIL spec, SAE-type fittings, hydraulic and threaded or non-threaded fittings.
- Tapered design
- Suitable for a wide range of cap or plug applications
- Easy installation and removal
Additional information
| Material | Low-density polyethylene or FlexTemp (thermoplastic rubber) |
|---|---|
| Standard Colour | Red |
| Optional Colour | Green for FlexTemp |
| Applicable Specs | NAS 834 |
Part Sizes
| Item Number | Dim A (In) | Dim B (In) | Dim C (In) | Dim D (In) | Dim E (In) | Dim F (In) | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Dim D (mm) | Dim E (mm) | Dim F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-00 | 0.116 | 0.182 | 0.053 | 0.120 | 0.38 | 0.31 | 2.95 | 4.62 | 1.35 | 3.05 | 9.65 | 7.87 |
| T-00S | 0.140 | 0.180 | 0.088 | 0.109 | 0.22 | 0.31 | 3.56 | 4.57 | 2.24 | 2.77 | 5.59 | 7.87 |
| T-00X | 0.145 | 0.205 | 0.079 | 0.150 | 0.38 | 0.41 | 3.68 | 5.21 | 2.01 | 3.81 | 9.65 | 10.41 |
| T-0 | 0.173 | 0.240 | 0.111 | 0.177 | 0.38 | 0.38 | 4.39 | 6.10 | 2.82 | 4.50 | 9.65 | 9.65 |
| T-0 |
0.173 | 0.240 | 0.111 | 0.177 | 0.38 | 0.38 | 4.39 | 6.10 | 2.82 | 4.50 | 9.65 | 9.65 |
| T-0X | 0.184 | 0.255 | 0.113 | 0.172 | 0.38 | 0.38 | 4.67 | 6.48 | 2.87 | 4.37 | 9.65 | 9.65 |
| T-0X |
0.184 | 0.255 | 0.113 | 0.172 | 0.38 | 0.38 | 4.67 | 6.48 | 2.87 | 4.37 | 9.65 | 9.65 |
| T-235-V | 0.209 | 0.269 | 0.150 | 0.210 | 0.340 | 0.380 | 5.30 | 6.83 | 3.81 | 5.33 | 8.63 | 9.65 |
| T-254-S | 0.210 | 0.275 | 0.146 | 0.211 | 0.31 | 0.45 | 5.33 | 6.99 | 3.71 | 5.36 | 7.87 | 11.43 |
| T-1 | 0.236 | 0.302 | 0.174 | 0.240 | 0.38 | 0.44 | 5.99 | 7.67 | 4.42 | 6.10 | 9.65 | 11.18 |
| T-1 |
0.236 | 0.302 | 0.174 | 0.240 | 0.38 | 0.44 | 5.99 | 7.67 | 4.42 | 6.10 | 9.65 | 11.18 |
| T-1X | 0.267 | 0.335 | 0.205 | 0.273 | 0.38 | 0.47 | 6.78 | 8.51 | 5.21 | 6.93 | 9.65 | 11.94 |
| T-1X |
0.267 | 0.335 | 0.205 | 0.273 | 0.38 | 0.47 | 6.78 | 8.51 | 5.21 | 6.93 | 9.65 | 11.94 |
| T-2 | 0.299 | 0.365 | 0.235 | 0.302 | 0.38 | 0.50 | 7.59 | 9.27 | 5.97 | 7.67 | 9.65 | 12.70 |
| T-2 (FLEX) | 0.299 | 0.365 | 0.235 | 0.302 | 0.38 | 0.50 | 7.59 | 9.27 | 5.97 | 7.67 | 9.65 | 12.70 |
| T-2S | 0.325 | 0.367 | 0.263 | 0.305 | 0.19 | 0.50 | 8.26 | 9.32 | 6.68 | 7.75 | 4.83 | 12.70 |
| T-2X | 0.330 | 0.396 | 0.267 | 0.333 | 0.38 | 0.53 | 8.38 | 10.06 | 6.78 | 8.46 | 9.65 | 13.46 |
| T-3 | 0.361 | 0.427 | 0.298 | 0.365 | 0.38 | 0.56 | 9.17 | 10.85 | 7.57 | 9.27 | 9.65 | 14.22 |
| T-3 |
0.361 | 0.427 | 0.298 | 0.365 | 0.38 | 0.56 | 9.17 | 10.85 | 7.57 | 9.27 | 9.65 | 14.22 |
| T-3X | 0.390 | 0.456 | 0.327 | 0.394 | 0.38 | 0.59 | 9.91 | 11.58 | 8.31 | 10.01 | 9.65 | 14.99 |
| T-3X (FLEX) | 0.390 | 0.456 | 0.327 | 0.394 | 0.38 | 0.59 | 9.91 | 11.58 | 8.31 | 10.01 | 9.65 | 14.99 |
| T-4 | 0.419 | 0.485 | 0.356 | 0.422 | 0.38 | 0.63 | 10.64 | 12.32 | 9.04 | 10.72 | 9.65 | 16.00 |
| T-4 |
0.419 | 0.485 | 0.356 | 0.422 | 0.38 | 0.63 | 10.64 | 12.32 | 9.04 | 10.72 | 9.65 | 16.00 |
| T-4X | 0.447 | 0.513 | 0.385 | 0.451 | 0.38 | 0.66 | 11.35 | 13.03 | 9.78 | 11.46 | 9.65 | 16.76 |
| T-4X |
0.447 | 0.513 | 0.385 | 0.451 | 0.38 | 0.66 | 11.35 | 13.03 | 9.78 | 11.46 | 9.65 | 16.76 |
| T-5 | 0.471 | 0.547 | 0.409 | 0.485 | 0.44 | 0.69 | 11.96 | 13.89 | 10.39 | 12.32 | 11.18 | 17.53 |
| T-5 |
0.471 | 0.547 | 0.409 | 0.485 | 0.44 | 0.69 | 11.96 | 13.89 | 10.39 | 12.32 | 11.18 | 17.53 |
| T-189-C | 0.477 | 0.547 | 0.415 | 0.485 | 0.28 | 0.69 | 76.97 | 105.92 | 50.8 | 12.7 | 7.11 | 17.53 |
| T-250-SW | 0.477 | 0.547 | 0.415 | 0.485 | 0.28 | 0.69 | 12.12 | 13.89 | 10.54 | 12.32 | 7.11 | 17.53 |
| T-5X | 0.500 | 0.576 | 0.440 | 0.516 | 0.44 | 0.72 | 12.70 | 14.63 | 11.18 | 13.11 | 11.18 | 18.29 |
| T-5X |
0.500 | 0.576 | 0.440 | 0.516 | 0.44 | 0.72 | 12.70 | 14.63 | 11.18 | 13.11 | 11.18 | 18.29 |
| T-6 | 0.532 | 0.608 | 0.468 | 0.545 | 0.44 | 0.75 | 13.51 | 15.44 | 11.89 | 13.84 | 11.18 | 19.05 |
| T-6 |
0.532 | 0.608 | 0.468 | 0.545 | 0.44 | 0.75 | 13.51 | 15.44 | 11.89 | 13.84 | 11.18 | 19.05 |
| T-5S | 0.533 | 0.562 | 0.477 | 0.506 | 0.22 | 0.68 | 13.54 | 14.28 | 12.12 | 12.85 | 5.59 | 17.27 |
| T-6X | 0.550 | 0.631 | 0.487 | 0.568 | 0.47 | 0.75 | 13.97 | 16.03 | 12.37 | 14.43 | 11.94 | 19.05 |
| T-6X |
0.550 | 0.631 | 0.487 | 0.568 | 0.47 | 0.75 | 13.97 | 16.03 | 12.37 | 14.43 | 11.94 | 19.05 |
| T-6S | 0.554 | 0.612 | 0.490 | 0.551 | 0.31 | 0.75 | 14.07 | 15.55 | 12.45 | 14.00 | 7.87 | 19.05 |
| T-7 | 0.580 | 0.667 | 0.518 | 0.605 | 0.50 | 0.81 | 14.73 | 16.94 | 13.16 | 15.37 | 12.70 | 20.57 |
| T-7 |
0.580 | 0.667 | 0.518 | 0.605 | 0.50 | 0.81 | 14.73 | 16.94 | 13.16 | 15.37 | 12.70 | 20.57 |
| T-7X | 0.610 | 0.695 | 0.549 | 0.634 | 0.50 | 0.84 | 15.49 | 17.65 | 13.95 | 16.10 | 12.70 | 21.34 |
| T-7X |
0.610 | 0.695 | 0.549 | 0.634 | 0.50 | 0.84 | 15.49 | 17.65 | 13.95 | 16.10 | 12.70 | 21.34 |
| T-8 | 0.640 | 0.727 | 0.578 | 0.664 | 0.50 | 0.88 | 16.26 | 18.47 | 14.68 | 16.87 | 12.70 | 22.35 |
| T-8 |
0.640 | 0.727 | 0.578 | 0.664 | 0.50 | 0.88 | 16.26 | 18.47 | 14.68 | 16.87 | 12.70 | 22.35 |
| T-8S | 0.669 | 0.694 | 0.613 | 0.638 | 0.19 | 0.75 | 16.99 | 17.63 | 15.57 | 16.21 | 4.83 | 19.05 |
| T-8X | 0.675 | 0.755 | 0.613 | 0.693 | 0.50 | 0.88 | 17.15 | 19.18 | 15.57 | 17.60 | 12.70 | 22.35 |
| T-8X |
0.675 | 0.755 | 0.613 | 0.693 | 0.50 | 0.88 | 17.15 | 19.18 | 15.57 | 17.60 | 12.70 | 22.35 |
| T-9 | 0.690 | 0.788 | 0.628 | 0.726 | 0.56 | 0.94 | 17.53 | 20.02 | 15.95 | 18.44 | 14.22 | 23.88 |
| T-9 |
0.690 | 0.788 | 0.628 | 0.726 | 0.56 | 0.94 | 17.53 | 20.02 | 15.95 | 18.44 | 14.22 | 23.88 |
| T-9X | 0.725 | 0.823 | 0.663 | 0.761 | 0.56 | 0.97 | 18.42 | 20.91 | 16.84 | 19.33 | 14.22 | 24.64 |
| T-9X |
0.725 | 0.823 | 0.663 | 0.761 | 0.56 | 0.97 | 18.42 | 20.91 | 16.84 | 19.33 | 14.22 | 24.64 |
| T-9S | 0.740 | 0.765 | 0.678 | 0.703 | 0.19 | 0.88 | 18.80 | 19.43 | 17.22 | 17.86 | 4.83 | 22.35 |
| T-10S | 0.748 | 0.848 | 0.687 | 0.775 | 0.39 | 1.02 | 19.00 | 21.54 | 17.45 | 19.69 | 9.91 | 25.91 |
| T-710 | 0.750 | 0.805 | 0.688 | 0.743 | 0.16 | 0.86 | 19.05 | 20.45 | 17.48 | 18.87 | 4.06 | 21.84 |
| T-10 | 0.750 | 0.848 | 0.687 | 0.785 | 0.56 | 1.00 | 19.05 | 21.54 | 17.45 | 19.94 | 14.22 | 25.40 |
| T-10 |
0.750 | 0.848 | 0.687 | 0.785 | 0.56 | 1.00 | 19.05 | 21.54 | 17.45 | 19.94 | 14.22 | 25.40 |
| T-11 | 0.802 | 0.911 | 0.740 | 0.849 | 0.63 | 1.06 | 20.37 | 23.14 | 18.80 | 21.56 | 16.00 | 26.93 |
| T-11 |
0.802 | 0.911 | 0.740 | 0.849 | 0.63 | 1.06 | 20.37 | 23.14 | 18.80 | 21.56 | 16.00 | 26.93 |
| T-11X | 0.815 | 0.930 | 0.753 | 0.868 | 0.63 | 1.09 | 20.70 | 23.62 | 19.13 | 22.05 | 16.00 | 27.69 |
| T-11X |
0.815 | 0.930 | 0.753 | 0.868 | 0.63 | 1.09 | 20.70 | 23.62 | 19.13 | 22.05 | 16.00 | 27.69 |
| T-15A | 0.836 | 1.305 | 0.777 | 1.247 | 1.06 | 1.43 | 21.24 | 33.15 | 19.74 | 31.68 | 26.93 | 36.32 |
| T-11S | 0.837 | 0.890 | 0.757 | 0.810 | 0.22 | 1.05 | 21.26 | 22.61 | 19.23 | 20.57 | 5.59 | 26.67 |
| T-192-2-C | 0.854 | 0.958 | 0.790 | 0.894 | 0.63 | 1.13 | 21.69 | 24.33 | 20.07 | 22.71 | 16.00 | 28.70 |
| T-12 | 0.866 | 0.975 | 0.803 | 0.912 | 0.63 | 1.13 | 22.00 | 24.77 | 20.40 | 23.16 | 16.00 | 28.70 |
| T-12 |
0.866 | 0.975 | 0.803 | 0.912 | 0.63 | 1.13 | 22.00 | 24.77 | 20.40 | 23.16 | 16.00 | 28.70 |
| T-192-1 | 0.869 | 0.973 | 0.805 | 0.909 | 0.72 | 1.13 | 22.07 | 24.71 | 20.45 | 23.09 | 18.29 | 28.70 |
| T-12X | 0.915 | 1.040 | 0.855 | 0.980 | 0.69 | 1.16 | 23.24 | 26.42 | 21.72 | 24.89 | 17.53 | 29.47 |
| T-12X |
0.915 | 1.040 | 0.855 | 0.980 | 0.69 | 1.16 | 23.24 | 26.42 | 21.72 | 24.89 | 17.53 | 29.47 |
| T-249-2 | 0.950 | 1.090 | 0.890 | 1.030 | 1.00 | 1.25 | 24.13 | 27.69 | 22.61 | 26.16 | 25.40 | 31.75 |
| T-277 | 0.955 | 1.040 | 0.895 | 0.980 | 0.47 | 1.16 | 24.26 | 26.42 | 22.73 | 24.89 | 11.94 | 29.46 |
| T-13A | 0.960 | 1.047 | 0.900 | 0.987 | 0.50 | 1.19 | 24.38 | 26.59 | 22.86 | 25.07 | 12.70 | 30.23 |
| T-13 | 0.964 | 1.090 | 0.901 | 1.027 | 0.75 | 1.25 | 24.49 | 27.69 | 22.89 | 26.09 | 19.05 | 31.75 |
| T-13 |
0.964 | 1.090 | 0.901 | 1.027 | 0.75 | 1.25 | 24.49 | 27.69 | 22.89 | 26.09 | 19.05 | 31.75 |
| T-249-W | 0.975 | 1.104 | 0.918 | 1.047 | 0.72 | 1.44 | 24.77 | 28.04 | 23.32 | 26.59 | 18.29 | 36.58 |
| T-13X | 0.995 | 1.145 | 0.933 | 1.083 | 0.75 | 1.31 | 25.27 | 29.08 | 23.70 | 27.51 | 19.05 | 33.28 |
| T-13X |
0.995 | 1.145 | 0.933 | 1.083 | 0.75 | 1.31 | 25.27 | 29.08 | 23.70 | 27.51 | 19.05 | 33.28 |
| T-709 | 1.020 | 1.040 | 0.940 | 0.960 | 0.84 | 1.31 | 25.91 | 26.42 | 23.88 | 24.38 | 21.34 | 33.27 |
| T-14 | 1.094 | 1.215 | 1.031 | 1.152 | 0.75 | 1.41 | 27.79 | 30.86 | 26.19 | 29.26 | 19.05 | 35.82 |
| T-14 |
1.094 | 1.215 | 1.031 | 1.152 | 0.75 | 1.41 | 27.79 | 30.86 | 26.19 | 29.26 | 19.05 | 35.82 |
| T-16A | 1.140 | 1.420 | 1.085 | 1.358 | 0.81 | 1.56 | 28.96 | 36.07 | 27.56 | 34.49 | 20.57 | 39.63 |
| T-14X | 1.175 | 1.284 | 1.113 | 1.222 | 0.63 | 1.44 | 29.85 | 32.61 | 28.27 | 31.04 | 16.00 | 36.58 |
| T-14X |
1.175 | 1.284 | 1.113 | 1.222 | 0.63 | 1.44 | 29.85 | 32.61 | 28.27 | 31.04 | 16.00 | 36.58 |
| T-250-NIA | 1.179 | 1.286 | 1.115 | 1.222 | 0.72 | 1.44 | 29.95 | 32.66 | 28.32 | 31.04 | 18.29 | 36.58 |
| T-15 | 1.224 | 1.355 | 1.161 | 1.292 | 0.75 | 1.50 | 31.09 | 34.42 | 29.49 | 32.82 | 19.05 | 38.10 |
| T-15 |
1.224 | 1.355 | 1.161 | 1.292 | 0.75 | 1.50 | 31.09 | 34.42 | 29.49 | 32.82 | 19.05 | 38.10 |
| T-15X | 1.235 | 1.360 | 1.173 | 1.298 | 0.81 | 1.50 | 31.37 | 34.55 | 29.80 | 32.97 | 20.57 | 38.10 |
| T-15X |
1.235 | 1.360 | 1.173 | 1.298 | 0.81 | 1.50 | 31.37 | 34.55 | 29.80 | 32.97 | 20.57 | 38.10 |
| T-17A | 1.239 | 1.507 | 1.169 | 1.437 | 0.75 | 1.63 | 31.47 | 38.28 | 29.69 | 36.50 | 19.05 | 41.40 |
| T-1153 | 1.276 | 1.312 | 1.155 | 1.190 | 0.50 | 1.38 | 32.41 | 33.32 | 29.32 | 30.23 | 12.70 | 35.05 |
| T-15S | 1.285 | 1.346 | 1.227 | 1.288 | 0.38 | 1.47 | 32.64 | 34.19 | 31.17 | 32.72 | 9.65 | 37.34 |
| T-252 | 1.292 | 1.356 | 1.231 | 1.295 | 0.72 | 1.50 | 32.82 | 34.44 | 31.27 | 32.89 | 18.29 | 38.10 |
| T-253 | 1.312 | 1.465 | 1.248 | 1.401 | 0.72 | 1.62 | 33.32 | 37.21 | 31.70 | 35.59 | 18.29 | 41.15 |
| T-16 | 1.312 | 1.465 | 1.249 | 1.402 | 0.88 | 1.63 | 33.33 | 37.21 | 31.72 | 35.61 | 22.35 | 41.40 |
| T-16 |
1.312 | 1.465 | 1.249 | 1.402 | 0.88 | 1.63 | 33.33 | 37.21 | 31.72 | 35.61 | 22.35 | 41.40 |
| T-253-2 | 1.344 | 1.507 | 1.282 | 1.445 | 0.91 | 1.77 | 34.14 | 38.28 | 32.56 | 36.70 | 23.11 | 44.96 |
| T-253-S | 1.350 | 1.465 | 1.286 | 1.401 | 0.50 | 1.62 | 34.29 | 37.21 | 32.66 | 35.59 | 12.70 | 41.15 |
| T-16S | 1.395 | 1.465 | 1.345 | 1.405 | 0.39 | 1.59 | 35.43 | 37.21 | 34.16 | 35.69 | 9.91 | 40.39 |
| T-727 | 1.435 | 1.500 | 1.340 | 1.420 | 0.75 | 1.75 | 36.45 | 38.10 | 34.04 | 36.07 | 19.05 | 44.45 |
| T-20A | 1.440 | 1.895 | 1.378 | 1.833 | 1.28 | 2.06 | 36.58 | 48.13 | 35.00 | 46.56 | 32.51 | 52.33 |
| T-17 | 1.447 | 1.600 | 1.384 | 1.537 | 0.88 | 1.75 | 36.76 | 40.64 | 35.15 | 39.04 | 22.35 | 44.45 |
| T-17 |
1.447 | 1.600 | 1.384 | 1.537 | 0.88 | 1.75 | 36.76 | 40.64 | 35.15 | 39.04 | 22.35 | 44.45 |
| T-254 | 1.451 | 1.601 | 1.387 | 1.537 | 0.72 | 1.75 | 36.86 | 40.67 | 35.23 | 39.04 | 18.29 | 44.45 |
| T-17S | 1.513 | 1.600 | 1.451 | 1.537 | 0.50 | 1.75 | 38.43 | 40.64 | 36.86 | 39.04 | 12.70 | 44.45 |
| T-194 | 1.519 | 1.602 | 1.455 | 1.538 | 0.72 | 1.75 | 38.58 | 40.69 | 36.96 | 39.07 | 18.29 | 44.45 |
| T-18 | 1.560 | 1.682 | 1.498 | 1.620 | 0.75 | 1.88 | 39.63 | 42.72 | 38.05 | 41.15 | 19.05 | 47.75 |
| T-18 |
1.560 | 1.682 | 1.498 | 1.620 | 0.75 | 1.88 | 39.63 | 42.72 | 38.05 | 41.15 | 19.05 | 47.75 |
| T-195-S | 1.574 | 1.688 | 1.514 | 1.628 | 0.62 | 1.88 | 39.98 | 42.88 | 38.46 | 41.35 | 15.75 | 47.75 |
| T-18X | 1.630 | 1.750 | 1.568 | 1.688 | 0.75 | 1.94 | 41.40 | 44.45 | 39.83 | 42.88 | 19.05 | 49.28 |
| T-18X |
1.630 | 1.750 | 1.568 | 1.688 | 0.75 | 1.94 | 41.40 | 44.45 | 39.83 | 42.88 | 19.05 | 49.28 |
| T-255 | 1.633 | 1.750 | 1.569 | 1.690 | 0.69 | 1.84 | 41.48 | 44.45 | 39.85 | 42.93 | 17.53 | 46.74 |
| T-1972 | 1.720 | 1.850 | 1.664 | 1.794 | 0.72 | 2.03 | 43.69 | 46.99 | 42.27 | 45.57 | 18.29 | 51.56 |
| T-21A | 1.738 | 2.163 | 1.668 | 2.093 | 1.18 | 2.31 | 44.15 | 54.94 | 42.37 | 53.16 | 29.97 | 58.68 |
| T-19 | 1.750 | 1.880 | 1.688 | 1.818 | 0.75 | 2.00 | 44.45 | 47.75 | 42.88 | 46.18 | 19.05 | 50.80 |
| T-19 |
1.750 | 1.880 | 1.688 | 1.818 | 0.75 | 2.00 | 44.45 | 47.75 | 42.88 | 46.18 | 19.05 | 50.80 |
| T-20 | 1.780 | 1.950 | 1.718 | 1.888 | 1.00 | 2.13 | 45.21 | 49.53 | 43.64 | 47.96 | 25.40 | 54.10 |
| T-20 |
1.780 | 1.950 | 1.718 | 1.888 | 1.00 | 2.13 | 45.21 | 49.53 | 43.64 | 47.96 | 25.40 | 54.10 |
| T-20S | 1.781 | 1.805 | 1.722 | 1.746 | 0.38 | 2.00 | 45.24 | 45.85 | 43.74 | 44.35 | 9.65 | 50.80 |
| T-206 | 1.807 | 1.938 | 1.743 | 1.874 | 0.97 | 2.16 | 45.90 | 49.23 | 44.27 | 47.60 | 24.64 | 54.86 |
| T-210 | 1.844 | 2.000 | 1.781 | 1.938 | 1.00 | 2.13 | 46.84 | 50.80 | 45.24 | 49.23 | 25.40 | 54.10 |
| T-911 | 1.865 | 1.975 | 1.785 | 1.895 | 0.63 | 2.38 | 47.37 | 50.17 | 45.34 | 48.13 | 16.00 | 60.45 |
| T-21 | 1.900 | 2.076 | 1.837 | 2.013 | 1.00 | 2.25 | 48.26 | 52.73 | 46.66 | 51.13 | 25.40 | 57.15 |
| T-22A | 1.935 | 2.310 | 1.875 | 2.255 | 0.85 | 2.47 | 49.15 | 58.68 | 47.63 | 57.28 | 21.59 | 62.74 |
| T-806 | 1.950 | 2.065 | 1.885 | 2.000 | 0.72 | 2.20 | 49.53 | 52.45 | 47.88 | 50.80 | 18.29 | 55.88 |
| T-220 | 1.975 | 2.132 | 1.913 | 2.070 | 1.00 | 2.25 | 50.17 | 54.15 | 48.59 | 52.58 | 25.40 | 57.15 |
| T-22S | 2.015 | 2.147 | 1.953 | 2.085 | 0.75 | 2.31 | 51.18 | 54.54 | 49.61 | 52.96 | 19.05 | 58.68 |
| T-258-S | 2.020 | 2.100 | 2.060 | 2.140 | 0.38 | 2.59 | 51.31 | 53.34 | 52.32 | 54.36 | 9.65 | 65.79 |
| T-221 | 2.067 | 2.243 | 2.005 | 2.181 | 1.00 | 2.44 | 52.50 | 56.97 | 50.93 | 55.40 | 25.40 | 61.98 |
| T-25A | 2.125 | 2.406 | 2.063 | 2.344 | 1.00 | 2.53 | 53.98 | 61.11 | 52.40 | 59.54 | 25.40 | 64.26 |
| T-230 | 2.136 | 2.312 | 2.074 | 2.250 | 1.00 | 2.56 | 54.26 | 58.73 | 52.68 | 57.15 | 25.40 | 65.03 |
| T-24S | 2.230 | 2.260 | 2.168 | 2.198 | 0.50 | 2.50 | 56.64 | 57.41 | 55.07 | 55.83 | 12.70 | 63.50 |
| T-1230 | 2.280 | 2.400 | 2.216 | 2.336 | 0.72 | 2.80 | 57.91 | 60.96 | 56.29 | 59.33 | 18.29 | 71.12 |
| T-240 | 2.298 | 2.464 | 2.235 | 2.401 | 1.00 | 2.63 | 58.37 | 62.59 | 56.77 | 60.99 | 25.40 | 66.80 |
| T-708 | 2.300 | 2.464 | 2.220 | 2.383 | 0.71 | 2.66 | 58.42 | 62.59 | 56.39 | 60.53 | 18.03 | 67.56 |
| T-33A | 2.307 | 2.650 | 2.245 | 2.588 | 1.25 | 2.78 | 58.60 | 67.31 | 57.03 | 65.74 | 31.75 | 70.61 |
| T-265 | 2.311 | 2.650 | 2.247 | 2.586 | 0.96 | 2.78 | 58.70 | 67.31 | 57.07 | 65.68 | 24.38 | 70.61 |
| T-250 | 2.395 | 2.602 | 2.333 | 2.540 | 1.03 | 2.81 | 60.84 | 66.09 | 59.26 | 64.52 | 26.16 | 71.38 |
| T-263 | 2.396 | 2.604 | 2.332 | 2.540 | 1.13 | 2.81 | 60.86 | 66.14 | 59.23 | 64.52 | 28.70 | 71.37 |
| T-43A | 2.457 | 2.750 | 2.395 | 2.688 | 1.00 | 2.88 | 62.41 | 69.85 | 60.84 | 68.28 | 25.40 | 73.15 |
| T-33A1 | 2.480 | 2.644 | 2.418 | 2.582 | 0.63 | 2.78 | 62.99 | 67.16 | 61.42 | 65.59 | 16.00 | 70.61 |
| T-43X | 2.555 | 2.690 | 2.493 | 2.628 | 0.63 | 2.88 | 64.90 | 68.33 | 63.32 | 66.75 | 16.00 | 73.15 |
| T-267 | 2.561 | 2.690 | 2.497 | 2.626 | 0.72 | 2.88 | 65.05 | 68.33 | 63.42 | 66.70 | 18.29 | 73.15 |
| T-44 | 2.641 | 2.790 | 2.579 | 2.728 | 0.75 | 2.94 | 67.08 | 70.87 | 65.51 | 69.29 | 19.05 | 74.68 |
| T-2156 | 2.655 | 2.788 | 2.595 | 2.728 | 0.47 | 2.97 | 67.44 | 70.82 | 65.91 | 69.29 | 11.94 | 75.44 |
| T-862 | 2.692 | 2.890 | 2.611 | 2.819 | 0.71 | 3.09 | 68.38 | 73.41 | 66.32 | 71.60 | 18.80 | 78.49 |
| T-208 | 2.720 | 2.990 | 2.656 | 2.926 | 1.00 | 3.13 | 69.09 | 75.95 | 67.46 | 74.32 | 25.40 | 79.50 |
| T-45A | 2.760 | 2.990 | 2.685 | 2.947 | 1.00 | 3.13 | 70.11 | 75.95 | 68.20 | 74.86 | 25.40 | 79.51 |
| T-500 | 2.849 | 2.980 | 2.787 | 2.918 | 0.75 | 3.25 | 72.37 | 75.69 | 70.79 | 74.12 | 19.05 | 82.55 |
| T-53 | 2.975 | 3.103 | 2.915 | 3.041 | 0.75 | 3.34 | 75.57 | 78.82 | 74.04 | 77.24 | 19.05 | 84.84 |
| T-55A | 2.982 | 3.245 | 2.912 | 3.175 | 1.00 | 3.38 | 75.75 | 82.43 | 73.97 | 80.65 | 25.40 | 85.86 |
| T-228 | 2.996 | 3.159 | 2.916 | 3.079 | 0.47 | 3.41 | 76.10 | 80.24 | 74.07 | 78.21 | 11.94 | 86.61 |
| T-235-T | 3.03 | 3.16 | 0.146 | 0.48 | 0.31 | 0.45 | 76.96 | 80.26 | 3.71 | 12.19 | 7.87 | 11.43 |
| T-57B | 3.070 | 3.211 | 3.019 | 3.156 | 0.79 | 3.50 | 77.98 | 81.56 | 76.68 | 80.16 | 20.07 | 88.90 |
| T-57A | 3.090 | 3.370 | 3.020 | 3.300 | 1.00 | 3.50 | 78.49 | 85.60 | 76.71 | 83.82 | 25.40 | 88.90 |
| T-96A | 3.270 | 3.562 | 3.200 | 3.492 | 1.13 | 3.69 | 83.06 | 90.48 | 81.28 | 88.70 | 28.70 | 93.73 |
| T-501 | 3.325 | 3.457 | 3.245 | 3.377 | 0.75 | 3.63 | 84.46 | 87.81 | 82.43 | 85.78 | 19.05 | 92.21 |
| T-1050 | 3.470 | 3.600 | 3.410 | 3.540 | 0.75 | 3.88 | 88.14 | 91.44 | 86.62 | 89.92 | 19.05 | 98.56 |
| T-1051 | 3.550 | 3.730 | 3.480 | 3.660 | 1.00 | 4.00 | 90.17 | 94.75 | 88.40 | 92.97 | 25.40 | 101.60 |
| T-1052 | 3.680 | 3.800 | 3.610 | 3.730 | 0.75 | 4.00 | 93.48 | 96.52 | 91.70 | 94.75 | 19.05 | 101.60 |
| T-502 | 3.790 | 3.920 | 3.710 | 3.840 | 0.75 | 4.12 | 96.27 | 99.57 | 94.24 | 97.54 | 19.05 | 104.65 |
| T-1063 | 3.930 | 4.070 | 3.860 | 4.000 | 0.75 | 4.38 | 99.83 | 103.38 | 98.05 | 101.60 | 19.05 | 111.26 |
| T-1064 | 4.020 | 4.140 | 3.940 | 4.070 | 0.75 | 4.53 | 102.11 | 105.16 | 100.08 | 103.38 | 19.05 | 115.07 |
| T-1067 | 4.090 | 4.320 | 4.010 | 4.240 | 1.25 | 4.62 | 103.89 | 109.73 | 101.85 | 107.70 | 31.75 | 117.35 |
| T-406 | 4.214 | 4.459 | 4.134 | 4.379 | 0.96 | 4.94 | 107.04 | 113.26 | 105.00 | 111.23 | 24.38 | 125.48 |
| T-1070 | 4.270 | 4.430 | 4.180 | 4.340 | 0.88 | 4.88 | 108.46 | 112.52 | 106.17 | 110.24 | 22.35 | 123.95 |
| T-1072 | 4.370 | 4.620 | 4.290 | 4.540 | 1.00 | 5.00 | 111.00 | 117.35 | 108.97 | 115.32 | 25.40 | 127.01 |
| T-1076 | 4.640 | 4.850 | 4.570 | 4.780 | 0.88 | 5.25 | 117.86 | 123.19 | 116.08 | 121.42 | 22.35 | 133.36 |
| T-1078 | 4.790 | 4.970 | 4.710 | 4.890 | 1.00 | 5.38 | 121.67 | 126.24 | 119.63 | 124.21 | 25.40 | 136.66 |
| T-1079 | 4.910 | 5.090 | 4.830 | 5.010 | 1.00 | 5.50 | 124.71 | 129.29 | 122.68 | 127.25 | 25.40 | 139.70 |
| T-407 | 4.980 | 5.100 | 4.900 | 5.020 | 0.68 | 5.44 | 126.49 | 129.54 | 124.46 | 127.51 | 17.27 | 138.18 |
