EPN-305 Series
Push-In Flange Protectors
The universal design of the EPN305 Series makes it suitable for use on a wide range of flanges and classifications.
- Covers the full face of the flange
- Yellow colour for easy visibility
- ANSI B 16.5
- DIN 2627-2638
Additional information
| Material | Linear low-density polyethylene |
|---|---|
| Service Temperature | -94 – 194° F (-70 – 90° C) |
| Standard Colour | Yellow |
Part Sizes
| Item Number | DN No | Nominal Pipe Size (In) | Dim A (In) | Dim C (In) | Dim D (In) | Dim A (mm) | Dim C (mm) | Dim D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPN-305-0375 | DN10 | 3/8 | 0.55 | 3.39 | 3.39 | 13.97 | 86.11 | 86.11 |
| EPN-305-0500 | DN15 | 1/2 | 0.75 | 3.54 | 3.54 | 19.05 | 89.92 | 89.92 |
| EPN-305-0750 | DN20 | 3/4 | 0.94 | 3.94 | 3.94 | 23.88 | 100.08 | 100.08 |
| EPN-305-1 | DN25 | 1 | 1.18 | 4.33 | 4.33 | 29.97 | 109.98 | 109.98 |
| EPN-305-10 | DN250 | 10 | 10.31 | 15.35 | 15.35 | 261.87 | 389.89 | 389.89 |
| EPN-305-12 | DN300 | 12 | 12.52 | 17.72 | 17.72 | 318.01 | 450.09 | 450.09 |
| EPN-305-1250 | DN32 | 1-1/4 | 1.54 | 5.35 | 5.35 | 39.12 | 135.89 | 135.89 |
| EPN-305-1500 | DN40 | 1-1/2 | 1.77 | 5.75 | 5.75 | 44.96 | 146.05 | 146.05 |
| EPN-305-16 | DN400 | 16 | 16.14 | 22.83 | 22.83 | 409.96 | 579.88 | 579.88 |
| EPN-305-2 | DN50 | 2 | 2.20 | 6.30 | 6.30 | 55.88 | 160.02 | 160.02 |
| EPN-305-2500 | DN65 | 2-1/2 | 2.83 | 7.09 | 7.09 | 71.88 | 180.09 | 180.09 |
| EPN-305-3 | DN80 | 3 | 3.35 | 7.72 | 7.72 | 85.09 | 196.09 | 196.09 |
| EPN-305-4 | DN100 | 4 | 4.29 | 8.50 | 8.50 | 108.97 | 215.90 | 215.90 |
| EPN-305-5 | DN125 | 5 | 5.28 | 9.69 | 9.69 | 134.11 | 246.13 | 246.13 |
| EPN-305-6 | DN150 | 6 | 6.34 | 11.02 | 11.02 | 161.04 | 279.91 | 279.91 |
| EPN-305-7060 | - | 7-1/16 | 7.38 | 13.88 | 13.88 | 187.33 | 352.55 | 352.55 |
| EPN-305-8 | DN200 | 8 | 8.27 | 13.23 | 13.23 | 210.06 | 336.04 | 336.04 |



