PC-SH Series Discs
PC-SH Series green polyester tape discs are die-cut from PC21 high-temperature polyester film tape and designed to protect surfaces that need to remain free from coating.
- Available in discs, squares and rectangles
- Suitable for general-purpose powder coating applications
- Recommended for powder coating, e-coating and anodising
- Withstands temperatures up to 204°C (400°F)
- 2 mil polyester film with 1.5 mil silicone adhesive
- Silicone adhesive removes without leaving residue
- Optional removal tab for square, rectangular and custom shapes
For more information or to order this part, contact us at +61 7 3277 2300
Additional information
| Material | Polyester |
|---|---|
| Standard Colour | Green |
| Optional Colour | Clear |
Part Sizes
Item Number | Disc Diameter (In) | Disc Diameter Fraction (In) | Shape | Qty per Roll |
PC00125 | 0.125 | 1/8 | Circle | 2000 |
PC00187 | 0.187 | 3/16 | Circle | 2000 |
PC00250 | 0.25 | 1/4 | Circle | 2000 |
PC00312 | 0.312 | 5/16 | Circle | 2000 |
PC00375 | 0.375 | 3/8 | Circle | 2000 |
PC00437 | 0.437 | 7/16 | Circle | 2000 |
PC00500 | 0.5 | 1/2 | Circle | 2000 |
PC00562 | 0.562 | 9/16 | Circle | 2000 |
PC00625 | 0.625 | 5/8 | Circle | 2000 |
PC00687 | 0.687 | 11/16 | Circle | 1000 |
PC00750 | 0.75 | 3/4 | Circle | 1000 |
PC00812 | 0.812 | 13/16 | Circle | 1000 |
PC00875 | 0.875 | 7/8 | Circle | 500 |
PC00937 | 0.937 | 15/16 | Circle | 500 |
PC01000 | 1 | 1 | Circle | 500 |
PC01062 | 1.062 | 1-1/16 | Circle | 500 |
PC01125 | 1.125 | 1-1/8 | Circle | 500 |
PC01187 | 1.187 | 1-3/16 | Circle | 500 |
PC01250 | 1.25 | 1-1/4 | Circle | 500 |
PC01312 | 1.312 | 1-3/8 | Circle | 500 |
PC01375 | 1.375 | 1-3/8 | Circle | 500 |
PC01437 | 1.437 | 1-7/16 | Circle | 500 |
PC01500 | 1.5 | 1-1/2 | Circle | 500 |
PC01562 | 1.562 | 1-9/16 | Circle | 500 |
PC01625 | 1.625 | 1-5/8 | Circle | 250 |
PC01687 | 1.687 | 1-11/16 | Circle | 250 |
PC01750 | 1.75 | 1-3/4 | Circle | 250 |
PC01812 | 1.812 | 1-13/16 | Circle | 250 |
PC01875 | 1.875 | 1-7/8 | Circle | 250 |
PC01937 | 1.937 | 1-15/16 | Circle | 250 |
PC02000 | 2 | 2 | Circle | 100 |
PC02250 | 2.25 | 2-1/4 | Circle | 100 |
PC02500 | 2.5 | 2-1/2 | Circle | 100 |
PC02750 | 2.75 | 2-3/4 | Circle | 100 |
PC03000 | 3 | 3 | Circle | 100 |
PC03250 | 3.25 | 3-1/4 | Circle | 100 |
PC03500 | 3.5 | 3-1/2 | Circle | 100 |
PC03750 | 3.75 | 3-3/4 | Circle | 100 |
PC04000 | 4 | 4 | Circle | 100 |
PC04250 | 4.25 | 4-1/4 | Circle | 100 |
PC04500 | 4.5 | 4-1/2 | Circle | 100 |
PC04750 | 4.75 | 4-3/4 | Circle | 100 |
PC05250 | 5.25 | 5-1/4 | Circle | 100 |
PC05750 | 5.75 | 5-3/4 | Circle | 100 |
PC06000 | 6 | 6 | Circle | 100 |



